Yıllık Kazanma Oranı
1
1
11
178
94
59
35
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (2.0 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.8 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.8 kat) |
| TUGAY ALICI | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 38 | 3 | %7.9 | |
| HASAN YILDIRIM | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.8 kat) |
| MEHMET YILDIRIM | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | — | 4.60 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | CORSARO | — | 4.15 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | LA GRANDE | — | 43.80 |
| 2026-07-27 | Bursa | 2 | CORSARO | — | 4.65 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ALLER GÜLÜ | — | 19.50 |
| 2026-07-07 | Ankara | 4 | ALLER GÜLÜ | — | 4.80 |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | ALLER GÜLÜ | — | 6.15 |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | STRAKHOV | — | 23.65 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | AYBAR FIRTINASI | 8 | 42.75 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | ALLER GÜLÜ | — | 8.85 |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | AYBAR FIRTINASI | — | 20.45 |
| 2026-06-01 | Bursa | 4 | STRAKHOV | — | 11.60 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 8 | ALLER GÜLÜ | 4 | 15.30 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | AYBAR FIRTINASI | 5 | 19.05 |
| 2026-05-15 | Bursa | 4 | CORSARO | 7 | 5.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | ALLER GÜLÜ | 6 | 14.15 |
| 2026-05-15 | Bursa | 2 | LA GRANDE | 14 | 2.95 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | STRAKHOV | 9 | 36.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 3 | AYBAR FIRTINASI | 8 | 27.00 |
| 2026-04-20 | Bursa | 1 | LA GRANDE | 2 | 9.40 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (3.8 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |