ANTRENMAN SAATLERİNDE TERS AT ÇALIŞTIRIP, CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKARAK YARIŞ YERLERİNİN VE YARIŞLARLA İLGİLİ YER VE TESİSLERİN DÜZEN VE DİSİPLİNİNİ BOZDUĞUNDAN
7 GÜN SANAT İCRASINDAN MEN
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİBEL CAN | 21 | 8 | %38.1 | İkili: %38 (2.5 kat) |
| M.ÖZDİL | 14 | 6 | %42.9 | İkili: %43 (2.8 kat) |
| ERSAN YAVUZ | 21 | 5 | %23.8 | İkili: %24 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Bursa | 1 | PHARAON | 1200m | kum | 6 | 8 | 40.55 |
| 2026-01-29 | Antalya | 1 | NASİBEYN | 1700m | sentetik | 5 | 11 | 8.80 |
| 2025-12-29 | Bursa | 8 | PHARAON | 1400m | kum | 12 | 14 | 44.60 |
| 2025-12-29 | Bursa | 2 | CALAMITY JANE | 1300m | kum | 6 | 7 | 22.85 |
| 2025-12-22 | Bursa | 5 | MAXBUENO | 2000m | kum | 1 | 10 | 17.25 |
| 2025-12-22 | Bursa | 2 | PERİ MİRA | 1300m | kum | 6 | 8 | 3.60 |
| 2025-11-18 | Antalya | 7 | BELLA MARE | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 30.30 |
| 2025-11-18 | Antalya | 6 | DARK WHISPER | 1200m | sentetik | 8 | 9 | 39.45 |
| 2025-11-14 | Bursa | 2 | PRANDELLO | 1400m | kum | 6 | 10 | 2.60 |
| 2025-10-27 | Bursa | 8 | PRANDELLO | 1300m | cim | 2 | 8 | 6.20 |
| 2025-10-27 | Bursa | 5 | BELLA MARE | 1800m | cim | 3 | 10 | 38.85 |
| 2025-10-13 | Bursa | 9 | PIASTRI | 1400m | kum | 5 | 18 | 30.55 |
| 2025-10-13 | Bursa | 4 | CALAMITY JANE | 1400m | cim | 7 | 8 | 6.50 |
| 2025-10-10 | Bursa | 2 | SULTANİ | 1300m | kum | 13 | 13 | 43.60 |
| 2025-10-10 | Bursa | 1 | PERİ MİRA | 1400m | kum | 1 | 13 | 5.45 |
| 2025-10-03 | Bursa | 8 | RAND AL THOR | 1500m | cim | 1 | 10 | 6.55 |
| 2025-10-03 | Bursa | 5 | COSMIC KID | 1200m | cim | 4 | 10 | 7.75 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 9 | RESTAURADORES | 1500m | kum | 2 | 5 | 2.15 |
| 2025-08-28 | Kocaeli | 7 | QUEEN BÜŞRA | 1900m | kum | 6 | 8 | 7.90 |
| 2025-08-26 | Ankara | 6 | NASİBEYN | 1200m | cim | 10 | 14 | 5.65 |
| YILMAZ KAHRAMAN |
| 5 |
| 3 |
| %60.0 |
| İkili: %60 (3.9 kat) |
| EKREM ŞENGEL | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.4 kat) |
| A.ÖZDENİZ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.6 kat) |
| E.ÇİLEK | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.6 kat) |
| M.BULUT | 11 | 2 | %18.2 |
| K.MELİKE | 10 | 1 | %10.0 |
| F.KIRAN | 5 | 0 | %0.0 |