Yıllık Kazanma Oranı
3
5
2
27
20
69
138
152
1
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 20 | 9 | %45.0 | İkili: %45 (3.3 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 24 | 9 | %37.5 | İkili: %38 (2.7 kat) |
| MEHMET ÇELİK | 31 | 4 | %12.9 | |
| ARSLAN BİRDAL | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.1 kat) |
| SERVET CEYLAN | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| RESUL KESKİN | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | Ankara | 5 | ÖZERNAZ | 10 | 18.20 |
| 2023-11-14 | Antalya | 5 | GUİLLOTİNE | 2 | 1.50 |
| 2023-11-11 | Ankara | 5 | DİNAMİT | 1 | 1.80 |
| 2023-11-11 | Ankara | 4 | CANDOİD | 9 | 11.90 |
| 2023-11-09 | Ankara | 3 | KARACA AĞA | 4 | 24.20 |
| 2023-11-02 | Ankara | 4 | KARACA AĞA | 2 | 2.50 |
| 2023-11-02 | Ankara | 3 | WHITE SPEAR | 4 | 6.20 |
| 2023-11-02 | Ankara | 2 | CANDOİD | 4 | 21.40 |
| 2023-10-28 | Ankara | 2 | DEMSEY | 2 | 3.20 |
| 2023-10-22 | Adana | 7 | DONATELLA | 7 | 1.55 |
| 2023-10-19 | Ankara | 6 | GUİLLOTİNE | 3 | 8.25 |
| 2023-10-17 | Adana | 1 | DAPPER MAN | 1 | 3.00 |
| 2023-10-15 | Adana | 8 | LE PATRON | 7 | 2.55 |
| 2023-10-14 | Ankara | 10 | DEMSEY | 2 | 3.45 |
| 2023-10-14 | Ankara | 7 | SİYAHBEYAZ | 7 | 5.60 |
| 2023-10-14 | Ankara | 5 | KARACA AĞA | 3 | 3.85 |
| 2023-10-14 | Ankara | 4 | WE ARE THE STAR | 1 | 1.80 |
| 2023-10-12 | Ankara | 1 | WHITE SPEAR | 1 | 2.85 |
| 2023-10-08 | Adana | 9 | MARTİNA | 1 | 1.95 |
| 2023-10-07 | Ankara | 9 | WHITE SPEAR | 3 | 9.80 |
| 18 |
| 3 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.2 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 24 | 3 | %12.5 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 26 | 3 | %11.5 |
| BURHAN KILINÇ | 34 | 3 | %8.8 |