| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.TEPEBAŞI | 80 | 22 | %27.5 | |
| MET.ACAR | 87 | 20 | %23.0 | |
| ŞÜK.ÇELİK | 23 | 12 | %52.2 | İkili: %52 (1.9 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 42 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | SAPANCA AĞASI | 1400m | kum | 1 | 14 | 100.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | DAPPER MAN | 2100m | kum | 1 | 12 | 10.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 5 | OĞLUM DORUK | 1800m | kum | 2 | 5 | 1.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 5 | PRENS LEVENT | 1800m | kum | 1 | 5 | 2.70 |
| 2026-04-03 | Bursa | 5 | HANÖMER | 1800m | kum | 3 | 5 | 34.65 |
| 2026-03-29 | İzmir | 1 | KIRKLAR DAĞI | 1600m | kum | 1 | 7 | 2.70 |
| 2026-03-28 | Adana | 3 | BLACK PABLO | 1400m | kum | 2 | 7 | 8.15 |
| 2026-03-26 | İzmir | 4 | OĞLUM DORUK | 2000m | kum | 3 | 6 | 27.45 |
| 2026-03-24 | Antalya | 8 | SAPANCA AĞASI | 1400m | kum | 1 | 12 | 1.45 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 6 | BAYAN ALTIN | 1400m | sentetik | 10 | 13 | 5.15 |
| 2026-03-15 | İzmir | 6 | PRENS LEVENT | 2100m | kum | 3 | 12 | 32.50 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | KIRKLAR DAĞI | 1400m | kum | 3 | 6 | 11.05 |
| 2026-03-10 | Adana | 6 | BLACK PABLO | 1200m | kum | 4 | 8 | 5.80 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | HANÖMER | 2100m | kum | 2 | 8 | 1.60 |
| 2026-03-08 | İzmir | 5 | BAYAN ALTIN | 1900m | kum | 2 | 9 | 5.60 |
| 2026-03-05 | Antalya | 8 | SAPANCA AĞASI | 1300m | kum | 2 | 14 | 5.10 |
| 2026-02-26 | İzmir | 6 | PRENS LEVENT | 1900m | kum | 2 | 7 | 2.50 |
| 2026-02-26 | Antalya | 5 | OĞLUM DORUK | 2100m | sentetik | 4 | 8 | 6.70 |
| 2026-02-24 | Antalya | 8 | SAPANCA AĞASI | 2100m | kum | 1 | 8 | 1.55 |
| 2026-02-23 | Bursa | 5 | HANÖMER | 1400m | kum | 1 | 8 | 1.90 |
| 12 |
| %28.6 |
| M.BULUT | 32 | 11 | %34.4 | İkili: %34 (1.2 kat) |
| C.DEMİR | 29 | 10 | %34.5 | İkili: %34 (1.2 kat) |
| M.SOYKUVVET | 19 | 9 | %47.4 | İkili: %47 (1.7 kat) |
| S.AYDOĞAN | 25 | 9 | %36.0 | İkili: %36 (1.3 kat) |
| SARVEN ZADİK ATİLLA MİNASOĞLU | 18 | 8 | %44.4 | İkili: %44 (1.6 kat) |
| B.GÜL | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (1.8 kat) |