| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.TEPEBAŞI | 80 | 22 | %27.5 | |
| MET.ACAR | 87 | 20 | %23.0 | |
| ŞÜK.ÇELİK | 23 | 12 | %52.2 | İkili: %52 (1.9 kat) |
| H.YÜZBAŞI | 42 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | İzmir | 5 | KIRKLAR DAĞI | 1200m | kum | - | 8 | 4.45 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 4 | SAPANCA AĞASI | 1900m | kum | - | 11 | 27.00 |
| 2026-06-27 | Ankara | 5 | PATRICK STAR | 1600m | cim | - | 7 | 9.80 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 6 | BLACK PABLO | 1500m | sentetik | - | 10 | 15.85 |
| 2026-06-23 | Ankara | 6 | PRENS LEVENT | 2000m | kum | - | 8 | 13.65 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 9 | KIRKLAR DAĞI | 1600m | cim | - | 6 | 18.80 |
| 2026-06-16 | Ankara | 6 | BLACK PABLO | 1500m | kum | - | 7 | 20.05 |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | SAPANCA AĞASI | 1500m | kum | - | 12 | 5.45 |
| 2026-06-12 | Bursa | 6 | HANÖMER | 2000m | kum | - | 6 | 3.45 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 9 | PATRICK STAR | 1600m | cim | - | 7 | 19.30 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | SAPANCA AĞASI | 1500m | kum | 4 | 16 | 6.85 |
| 2026-05-16 | Ankara | 8 | BLACK PABLO | 1400m | kum | 2 | 8 | 6.40 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 7 | BAYAN ALTIN | 1400m | cim | 9 | 9 | 21.55 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 5 | KIRKLAR DAĞI | 1400m | cim | 12 | 13 | 44.70 |
| 2026-05-05 | Ankara | 6 | PATRICK STAR | 1400m | cim | 3 | 8 | 1.90 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 5 | SAPANCA AĞASI | 1900m | kum | 4 | 15 | 3.25 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | PRENS LEVENT | 2000m | kum | - | 7 | 2.00 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | OĞLUM DORUK | 2000m | kum | - | 7 | 11.10 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | BLACK PABLO | 1500m | kum | 6 | 10 | 1.90 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | BAYAN ALTIN | 2000m | kum | 7 | 8 | 3.35 |
| 12 |
| %28.6 |
| M.BULUT | 32 | 11 | %34.4 | İkili: %34 (1.2 kat) |
| C.DEMİR | 29 | 10 | %34.5 | İkili: %34 (1.2 kat) |
| M.SOYKUVVET | 19 | 9 | %47.4 | İkili: %47 (1.7 kat) |
| S.AYDOĞAN | 25 | 9 | %36.0 | İkili: %36 (1.3 kat) |
| SARVEN ZADİK ATİLLA MİNASOĞLU | 18 | 8 | %44.4 | İkili: %44 (1.6 kat) |
| B.GÜL | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (1.8 kat) |