Yıllık Kazanma Oranı
2
3
4
10
1
1
6
10
2
1
1
1
2
1
1
12
35
50
94
243
384
191
138
61
5
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN BOYRAZ | 36 | 8 | %22.2 | İkili: %22 (2.1 kat) |
| B.GÜL | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (5.6 kat) |
| H.ÇALIŞKAN | 13 | 5 | %38.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| M.BULUT | 44 | 5 | %11.4 | |
| BURAK ŞANDAN | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (5.4 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |
| T.SAYILKAN | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Adana | 4 | TAKEACHANCEONME | 7 | 15.05 |
| 2026-05-17 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | 3 | 8.45 |
| 2026-04-26 | Adana | 2 | TAKEACHANCEONME | 7 | 34.10 |
| 2026-02-22 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | — | 10.10 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | 6 | 26.15 |
| 2025-09-12 | Bursa | 8 | CIX LIFE | 3 | 2.70 |
| 2025-09-12 | Bursa | 6 | AŞKARTAY | 9 | 11.45 |
| 2025-08-11 | Bursa | 7 | BORN TO RUN | 7 | 19.50 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 6 | RÜZGARDAHAN | 6 | 8.95 |
| 2025-07-22 | Ankara | 5 | TAKEACHANCEONME | 8 | 37.40 |
| 2025-07-22 | Ankara | 2 | HALLELUKA | 4 | 3.00 |
| 2025-07-12 | Ankara | 6 | RÜZGARDAHAN | 14 | 4.60 |
| 2025-07-03 | Kocaeli | 6 | AŞKARTAY | 6 | 6.25 |
| 2025-06-14 | Ankara | 10 | SEYYAHIM | 9 | 22.65 |
| 2025-06-14 | Ankara | 8 | HALLELUKA | 2 | 3.00 |
| 2025-06-07 | Ankara | 6 | SOULFUL BOY | 8 | 26.55 |
| 2025-06-02 | Bursa | 8 | AŞKARTAY | 4 | 25.10 |
| 2025-05-17 | Ankara | 8 | HALLELUKA | 2 | 13.45 |
| 2025-05-15 | Ankara | 9 | ALİN DURU | 12 | 8.40 |
| 2025-05-15 | Ankara | 6 | GÜÇLÜ TÜRK | 13 | 92.20 |
| 3 |
| %50.0 |
| İkili: %50 (4.7 kat) |
| DERYA ERGİN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.1 kat) |
| VEDAT BOYRAZ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.6 kat) |
| M.Y.AKKEYİK | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |