| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN BOYRAZ | 36 | 8 | %22.2 | İkili: %22 (2.1 kat) |
| B.GÜL | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (5.6 kat) |
| H.ÇALIŞKAN | 13 | 5 | %38.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | 1900m | kum | - | 8 | 10.10 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | 1400m | kum | 6 | 11 | 26.15 |
| 2025-09-12 | Bursa | 8 | CIX LIFE | 2100m | kum | 3 | 8 | 2.70 |
| 2025-09-12 | Bursa | 6 | AŞKARTAY | 1900m | kum | 9 | 9 | 11.45 |
| 2025-08-11 | Bursa | 7 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 7 | 7 | 19.50 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 6 | RÜZGARDAHAN | 1400m | kum | 6 | 8 | 8.95 |
| 2025-07-22 | Ankara | 5 | TAKEACHANCEONME | 1300m | cim | 8 | 10 | 37.40 |
| 2025-07-22 | Ankara | 2 | HALLELUKA | 1200m | kum | 4 | 6 | 3.00 |
| 2025-07-12 | Ankara | 6 | RÜZGARDAHAN | 2100m | kum | 14 | 15 | 4.60 |
| 2025-07-03 | Kocaeli | 6 | AŞKARTAY | 2000m | kum | 6 | 9 | 6.25 |
| 2025-06-14 | Ankara | 10 | SEYYAHIM | 1600m | cim | 9 | 11 | 22.65 |
| 2025-06-14 | Ankara | 8 | HALLELUKA | 1300m | kum | 2 | 5 | 3.00 |
| 2025-06-07 | Ankara | 6 | SOULFUL BOY | 2200m | cim | 8 | 10 | 26.55 |
| 2025-06-02 | Bursa | 8 | AŞKARTAY | 2100m | kum | 4 | 9 | 25.10 |
| 2025-05-17 | Ankara | 8 | HALLELUKA | 1400m | kum | 2 | 7 | 13.45 |
| 2025-05-15 | Ankara | 9 | ALİN DURU | 1600m | cim | 12 | 16 | 8.40 |
| 2025-05-15 | Ankara | 6 | GÜÇLÜ TÜRK | 2200m | cim | 13 | 13 | 92.20 |
| 2025-05-12 | Bursa | 7 | SAĞLAMCAN | 2100m | kum | 6 | 7 | 24.70 |
| 2025-05-01 | Ankara | 8 | GÜÇLÜ TÜRK | 1400m | cim | 10 | 10 | 28.55 |
| 2025-04-19 | Ankara | 10 | BAŞ KRALİÇE | 1600m | cim | 8 | 20 | 55.15 |
| M.BULUT |
| 44 |
| 5 |
| %11.4 |
| BURAK ŞANDAN | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (5.4 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |
| T.SAYILKAN | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.7 kat) |
| DERYA ERGİN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.1 kat) |
| VEDAT BOYRAZ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.6 kat) |
| M.Y.AKKEYİK | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |