Son düzlükte ata fazla sayıda kamçı kullanarak ( 6 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
7 ( yedi ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 5.325 TL para cezası.
Start çıkışı ve son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 2948 TL para cezası.
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | NALDÖKEN RÜZGARI | 1400m | kum | 10 | 10 | 15.80 |
| 2026-04-07 | Antalya | 7 | SKY CRUISE | 1400m | sentetik | 4 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-04 | Adana | 2 | CAVİDAN HATUN | 1300m | cim | 5 | 11 | 11.75 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | NALDÖKEN RÜZGARI | 1900m | kum | 8 | 12 | 16.00 |
| 2026-04-02 | Antalya | 6 | ALŞUBATHAN | 2100m | sentetik | 6 | 11 | 21.15 |
| 2026-03-29 | Adana | 2 | CAVİDAN HATUN | 1400m | kum | 4 | 10 | 25.45 |
| 2026-03-27 | İzmir | 5 | NALDÖKEN RÜZGARI | 2000m | kum | 9 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-26 | Antalya | 8 | SQUEAK AND BUZZ | 1700m | sentetik | 7 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-26 | Antalya | 7 | SKY CRUISE | 2000m | sentetik | 9 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-19 | Antalya | 4 | ALŞUBATHAN | 1400m | sentetik | 2 | 11 | 39.80 |
| 2026-03-19 | İzmir | 3 | NALDÖKEN RÜZGARI | 1600m | kum | 8 | 11 | 17.95 |
| 2026-03-17 | Antalya | 6 | KİNG OF NALDÖKENLİ | 2100m | sentetik | 5 | 8 | 25.20 |
| 2026-03-17 | Antalya | 2 | SKY CRUISE | 1500m | sentetik | 1 | 11 | 45.30 |
| 2026-03-15 | İzmir | 2 | EGEM | 1600m | kum | 4 | 9 | 70.50 |
| 2026-03-14 | Adana | 4 | CAVİDAN HATUN | 1800m | cim | 6 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-13 | Antalya | 4 | ALŞUBATHAN | 1200m | sentetik | 2 | 16 | 7.45 |
| 2026-03-13 | Antalya | 1 | FAHRUNİSA | 1300m | kum | 2 | 8 | 2.20 |
| 2026-03-10 | Antalya | 4 | KİNG OF NALDÖKENLİ | 1400m | kum | 2 | 7 | 12.90 |
| 2026-03-05 | Antalya | 4 | FAHRUNİSA | 1400m | kum | 3 | 13 | 4.40 |
| 2026-03-03 | Adana | 1 | CAVİDAN HATUN | 1300m | kum | 8 | 9 | 22.00 |
| NURULLAH GÜVEN |
| 31 |
| 4 |
| %12.9 |
| İkili: %13 (1.7 kat) |
| HAL.YILDIZ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.7 kat) |
| M.DEMİROL | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| H.HATUNOĞLU | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (2.0 kat) |
| MER.KORKMAZ | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.6 kat) |
| A.DİNÇ | 53 | 3 | %5.7 |
| A.POLAT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.5 kat) |