| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 220 | 44 | %20.0 | |
| E.KARATAŞ | 172 | 41 | %23.8 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| M.BULUT | 117 | 23 | %19.7 | |
| Z.KURT | 75 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | KIVIRCIK MEMET | 1400m | kum | 8 | 14 | 889.40 |
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | BELLICOSO | 1400m | kum | 1 | 5 | 40.50 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | HADEHANIM | 1200m | kum | 1 | 8 | 4.40 |
| 2026-04-09 | Antalya | 3 | SPEEDTAIL | 1200m | sentetik | 5 | 7 | 4.35 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | LADY WARRIOR | 1400m | sentetik | 8 | 9 | 24.30 |
| 2026-04-07 | Adana | 7 | EL LORD | 2200m | kum | 3 | 7 | 10.85 |
| 2026-04-07 | Adana | 5 | ROXY BARAN | 1400m | kum | 7 | 11 | 7.95 |
| 2026-04-07 | Antalya | 3 | TAŞDEMİR HAN | 2000m | sentetik | 5 | 7 | 18.20 |
| 2026-04-06 | Bursa | 5 | AŞKARTAY | 2100m | kum | 3 | 7 | 6.55 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | LADY NAZO | 1400m | kum | 1 | 12 | 6.00 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 2 | CİHAN BABA | 1800m | kum | 7 | 9 | 123.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | EKİNEZYA | 1400m | kum | 9 | 15 | 100.90 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | MEŞE PALAMUDU | 1400m | kum | 17 | 19 | 435.20 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | TURAN YILDIZI | 1500m | kum | 5 | 7 | 10.50 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | WOLF SEYFO | 2100m | kum | 3 | 12 | 4.25 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | PERCY JACKSON | 2100m | kum | 11 | 12 | 25.60 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | NART ATEŞİ | 1300m | cim | 4 | 14 | 33.85 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | TUVA | 2100m | cim | 7 | 12 | 5.80 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | ERKURT | 1400m | kum | 2 | 17 | 114.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 7 | EURO POWER | 2000m | kum | 8 | 10 | 9.90 |
| 21 |
| %28.0 |
| İkili: %28 (1.5 kat) |
| BÜNYAMİN POLAT | 77 | 20 | %26.0 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 59 | 18 | %30.5 | İkili: %31 (1.7 kat) |
| R.BARMAN | 69 | 18 | %26.1 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| Y.DEMİR | 52 | 17 | %32.7 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| G.ER | 39 | 15 | %38.5 | İkili: %38 (2.1 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 44 | 15 | %34.1 | İkili: %34 (1.8 kat) |