| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 220 | 44 | %20.0 | |
| E.KARATAŞ | 179 | 43 | %24.0 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| M.BULUT | 120 | 24 | %20.0 | |
| Z.KURT | 75 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | LADY NAZO | 1900m | kum | 4 | 11 | 12.95 |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | EL ALACRAN | 1900m | kum | 5 | 11 | 9.70 |
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | MEŞE PALAMUDU | 1400m | kum | 17 | 17 | 65.05 |
| 2026-05-28 | Ankara | 9 | ALPHECCA | 1900m | cim | 12 | 13 | 14.90 |
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | ZIPKIN OSMAN | 1200m | kum | 6 | 16 | 31.45 |
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | NACARLI | 1500m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-05-28 | İzmir | 2 | TAŞDEMİR HAN | 2000m | kum | 2 | 9 | 3.60 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 10 | BABA SELAH | 1400m | sentetik | 14 | 18 | 41.10 |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | 1400m | kum | 4 | 10 | 9.25 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | ÖZNİLAY | 1400m | kum | 14 | 15 | 3.40 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | SONYEL | 1800m | kum | 5 | 12 | 12.90 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 6 | SUSTURUCU | 2000m | kum | 11 | 14 | 30.10 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | ÇEŞMEBAŞI | 1400m | kum | 8 | 15 | 5.15 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 10 | ALASER | 1600m | cim | 14 | 22 | 9.00 |
| 2026-05-24 | Adana | 1 | MERT KHAN | 1400m | kum | 7 | 10 | 6.45 |
| 2026-05-24 | Adana | 1 | SCHATZ | 1400m | kum | 8 | 10 | 5.55 |
| 2026-05-23 | Ankara | 9 | PİRNUR | 1400m | cim | 1 | 15 | 2.10 |
| 2026-05-23 | Ankara | 4 | WHISPER OF VICTORY | 1400m | kum | 2 | 9 | 1.60 |
| 2026-05-22 | Bursa | 9 | DILDA | 1400m | kum | 9 | 15 | 10.75 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 6 | YAKARİ | 1000m | cim | 1 | 9 | 3.05 |
| 21 |
| %28.0 |
| İkili: %28 (1.5 kat) |
| BÜNYAMİN POLAT | 77 | 20 | %26.0 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 59 | 18 | %30.5 | İkili: %31 (1.7 kat) |
| R.BARMAN | 69 | 18 | %26.1 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| Y.DEMİR | 52 | 17 | %32.7 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| G.ER | 39 | 15 | %38.5 | İkili: %38 (2.1 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 44 | 15 | %34.1 | İkili: %34 (1.9 kat) |