| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 220 | 44 | %20.0 | |
| E.KARATAŞ | 188 | 43 | %22.9 | İkili: %23 (1.3 kat) |
| M.BULUT | 123 | 24 | %19.5 | |
| Z.KURT | 75 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | İstanbul | 3 | FUNDO | 1500m | sentetik | - | 8 | 3.10 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | NACARLI | 1400m | kum | - | 9 | 4.80 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | WOLF SEYFO | 2100m | kum | - | 8 | 4.75 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | PERCY JACKSON | 2100m | kum | - | 8 | 10.75 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 8 | ÖZNİLAY | 1200m | kum | - | 16 | 7.15 |
| 2026-07-13 | Bursa | 7 | PİRNUR | 1500m | cim | - | 11 | 17.40 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | ZIPKIN OSMAN | 1500m | cim | - | 17 | 12.55 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | BERATIM | 2100m | kum | - | 11 | 8.45 |
| 2026-07-12 | İzmir | 6 | AŞKARTAY | 2100m | kum | - | 11 | 9.95 |
| 2026-07-12 | İzmir | 1 | TAŞDEMİR HAN | 1200m | kum | - | 11 | 23.25 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖLGENİN GÜCÜ | 2100m | kum | - | 12 | 37.70 |
| 2026-07-11 | Ankara | 4 | FEMALE WARRIOR | 1500m | kum | - | 11 | 8.70 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | SCHATZ | 1600m | cim | 2 | 11 | 4.35 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | EURO POWER | 1600m | cim | 7 | 11 | 11.75 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 9 | ALASER | 1200m | kum | - | 12 | 2.15 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 2 | SONYEL | 1800m | kum | - | 7 | 6.95 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 2 | HADEHANIM | 1800m | kum | - | 7 | 6.40 |
| 2026-07-09 | Ankara | 1 | PRINCESS HAZAL | 1900m | cim | 4 | 8 | 6.50 |
| 2026-07-09 | Ankara | 1 | LACCARETHA | 1900m | cim | 6 | 8 | 29.90 |
| 2026-07-07 | Ankara | 9 | PALAÇİNKA | 1400m | cim | - | 11 | 7.15 |
| 21 |
| %28.0 |
| İkili: %28 (1.6 kat) |
| BÜNYAMİN POLAT | 77 | 20 | %26.0 | İkili: %26 (1.4 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 59 | 18 | %30.5 | İkili: %31 (1.7 kat) |
| R.BARMAN | 69 | 18 | %26.1 | İkili: %26 (1.5 kat) |
| Y.DEMİR | 52 | 17 | %32.7 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| G.ER | 39 | 15 | %38.5 | İkili: %38 (2.1 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 44 | 15 | %34.1 | İkili: %34 (1.9 kat) |