Yıllık Kazanma Oranı
1
1
2
1
4
37
67
195
252
515
878
834
931
983
614
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 220 | 44 | %20.0 | |
| E.KARATAŞ | 192 | 43 | %22.4 | İkili: %22 (1.3 kat) |
| M.BULUT | 126 | 24 | %19.1 | |
| Z.KURT | 75 | 21 | %28.0 | İkili: %28 (1.6 kat) |
| BÜNYAMİN POLAT | 77 | 20 | %26.0 | İkili: %26 (1.5 kat) |
| OSMAN GÜNDOĞDİ | 59 | 18 | %30.5 | İkili: %31 (1.7 kat) |
| R.BARMAN | 69 | 18 | %26.1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 9 | LADY NAZO | — | 8.45 |
| 2026-10-13 | Adana | 6 | ÇEŞMEBAŞI | — | 11.95 |
| 2026-10-13 | Adana | 1 | ALİMENDER | 9 | 12.85 |
| 2026-10-13 | Adana | 1 | FUNDO | 5 | 11.10 |
| 2026-10-12 | Bursa | 8 | LACCARETHA | — | 7.05 |
| 2026-10-12 | Bursa | 3 | BAY CAVALLO | — | 13.95 |
| 2026-10-12 | Bursa | 3 | SPEEDTAIL | — | 4.40 |
| 2026-10-10 | Ankara | 6 | WHISPER OF VICTORY | — | 5.50 |
| 2026-10-10 | Ankara | 6 | PERCY JACKSON | — | 6.40 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | AKSÖZ | — | 61.55 |
| 2026-10-03 | İzmir | 9 | LADY WARRIOR | — | 13.95 |
| 2026-10-03 | Ankara | 2 | LACCARETHA | — | 8.85 |
| 2026-09-26 | Ankara | 8 | PERCY JACKSON | — | 2.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 2 | ERKURT | — | 11.40 |
| 2026-09-25 | Bursa | 5 | BAY CAVALLO | — | 11.45 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 9 | VALTROX | — | 11.55 |
| 2026-09-23 | İstanbul | 7 | PRINCESS HAZAL | — | 10.55 |
| 2026-09-22 | Ankara | 8 | HADEHANIM | — | 999.99 |
| 2026-09-22 | Ankara | 6 | TARSUS ARSLANI | 7 | 7.85 |
| 2026-09-22 | Ankara | 4 | WHISPER OF VICTORY | 1 | 3.80 |
| İkili: %26 (1.5 kat) |
| Y.DEMİR | 52 | 17 | %32.7 | İkili: %33 (1.9 kat) |
| G.ER | 39 | 15 | %38.5 | İkili: %38 (2.2 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 44 | 15 | %34.1 | İkili: %34 (1.9 kat) |