Yıllık Kazanma Oranı
1
6
13
57
98
93
132
37
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 23 | 7 | %30.4 | İkili: %30 (2.0 kat) |
| FURKAN HİM | 31 | 6 | %19.4 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| CANER TEPE | 41 | 4 | %9.8 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (2.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.0 kat) |
| SERVET CEYLAN | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.8 kat) |
| MEHMET ÇELİK | 11 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | AYAZ DEFNE | — | 9.70 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | CEBEBEY | — | 10.25 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 7 | MISTER PROTEO | — | 18.40 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 7 | KOCAVEZİR | — | 14.25 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 2 | EL FAMİLİA | — | 35.15 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 8 | MISTER PROTEO | — | 9.30 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | CEBEBEY | — | 16.65 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 7 | KOCAVEZİR | — | 2.05 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 8 | BELLO BOY | — | 13.95 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 6 | MISTER PROTEO | — | 15.85 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 8 | MISTER PROTEO | 1 | 3.20 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | CEBEBEY | 8 | 27.30 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 2 | BELLO BOY | 1 | 3.70 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 3 | MISTER PROTEO | 1 | 3.90 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | CEBEBEY | — | 15.45 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 6 | BELLO BOY | 3 | 14.05 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 4 | AYAZ DEFNE | 5 | 1.10 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | KOCAVEZİR | 2 | 6.80 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 6 | KOCAVEZİR | 3 | 26.25 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 7 | BELLO BOY | 5 | 1.05 |
| 3 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (1.8 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.2 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 18 | 3 | %16.7 |
| HACI DEMİR | 19 | 3 | %15.8 |