| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (4.4 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (2.0 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | CANYAMAN | 2000m | kum | 5 | 7 | 7.20 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | HUMAN TORCH | 1400m | kum | 10 | 10 | 6.90 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | PRIMUS | 1400m | kum | 5 | 10 | 7.00 |
| 2026-04-02 | İzmir | 7 | CANYAMAN | 2000m | kum | 2 | 6 | 23.85 |
| 2026-04-02 | İzmir | 6 | HUMAN TORCH | 2000m | kum | 4 | 6 | 5.50 |
| 2026-04-02 | İzmir | 3 | AYNURZADE | 1900m | kum | 8 | 12 | 128.00 |
| 2026-04-02 | İzmir | 3 | HIZLI GÜMÜŞ | 1900m | kum | 5 | 12 | 7.00 |
| 2026-03-27 | İzmir | 8 | DATCA | 2000m | kum | 5 | 13 | 179.85 |
| 2026-03-26 | İzmir | 2 | PRIMUS | 1900m | kum | 3 | 9 | 7.20 |
| 2026-03-26 | İzmir | 2 | TANNUR STAR | 1900m | kum | 9 | 9 | 41.00 |
| 2026-03-24 | Antalya | 8 | DERYADİL | 1400m | kum | 8 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-22 | İzmir | 8 | DATCA | 1400m | kum | 4 | 10 | 1.60 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | HIZLI GÜMÜŞ | 1400m | kum | 5 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | CANYAMAN | 1900m | kum | 6 | 11 | 12.15 |
| 2026-03-12 | İzmir | 1 | KOLOSTRUM | 2000m | kum | 4 | 6 | 357.85 |
| 2026-03-08 | İzmir | 6 | CANYAMAN | 1900m | kum | 3 | 7 | 4.60 |
| 2026-03-08 | İzmir | 3 | HUMAN TORCH | 2000m | kum | 4 | 10 | 4.40 |
| 2026-03-05 | İzmir | 8 | DATCA | 1900m | kum | 3 | 8 | 3.20 |
| 2026-03-05 | İzmir | 8 | HIZLI GÜMÜŞ | 1900m | kum | 6 | 8 | 15.65 |
| 2026-02-27 | İzmir | 6 | HUMAN TORCH | 2100m | kum | 8 | 12 | 6.05 |
| RAHMİ CANPOLAT |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (2.3 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 25 | 1 | %4.0 |
| UĞUR İRTİŞ | 7 | 0 | %0.0 |
| MURAT AKALIN | 16 | 0 | %0.0 |
| MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 8 | 0 | %0.0 |
| MEHMET SAV | 5 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASSO | 13 | 0 | %0.0 |