| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEYİT GÖKÇE | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.6 kat) |
| K.MELİKE | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (5.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | ŞAMPİYON GÜMBÜR | 1400m | kum | 1 | 17 | 6.45 |
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | HIZLI GÜMÜŞ | 1400m | kum | 10 | 17 | 97.85 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1 | BOARDING PASS | 1200m | kum | 6 | 10 | 6.50 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1 | MAGIC BANK | 1200m | kum | 10 | 10 | 6.25 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GENÇYÜREK | 1800m | kum | 4 | 16 | 5.45 |
| 2026-05-22 | Bursa | 4 | YAŞARSERAP | 1400m | kum | 3 | 10 | 6.60 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | TAMERKIZ | 1600m | kum | 3 | 18 | 6.10 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | HIZLI GÜMÜŞ | 1600m | kum | 11 | 18 | 94.40 |
| 2026-05-21 | İzmir | 5 | ROOCKET OF RUNNER | 1600m | kum | 13 | 13 | 18.20 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 5 | GENÇYÜREK | 2000m | sentetik | 1 | 13 | 13.10 |
| 2026-05-16 | İzmir | 9 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 2 | 11 | 11.35 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 5 | TUĞKANTAY | 1600m | kum | 9 | 11 | 13.95 |
| 2026-05-09 | İzmir | 7 | MAGIC BANK | 1200m | kum | 2 | 11 | 7.65 |
| 2026-05-09 | İzmir | 7 | TANNUR STAR | 1200m | kum | 10 | 11 | 51.10 |
| 2026-05-09 | İzmir | 3 | ROOCKET OF RUNNER | 2000m | kum | 5 | 6 | 18.50 |
| 2026-05-08 | Bursa | 9 | GENÇYÜREK | 1500m | cim | 5 | 19 | 15.35 |
| 2026-05-07 | İzmir | 6 | TIZ A BELLA | 1600m | kum | 1 | 8 | 1.80 |
| 2026-05-07 | İzmir | 5 | BOARDING PASS | 1900m | kum | 7 | 9 | 8.10 |
| 2026-05-07 | Ankara | 4 | HIZLI GÜMÜŞ | 1600m | cim | 8 | 13 | 39.80 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 7 | CESİ AFFETMEZ | 1500m | kum | 4 | 8 | 10.05 |
| S.KERESTECİ |
| 29 |
| 4 |
| %13.8 |
| İkili: %14 (1.6 kat) |
| H.KURT | 31 | 4 | %12.9 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| DAVUT SAV | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| S.AYDOĞAN | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (4.9 kat) |
| 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| N.YILDIRIM | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.4 kat) |
| CEYHUN YEDİREN | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |