| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEYİT GÖKÇE | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.7 kat) |
| K.MELİKE | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (5.8 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | TIZ A BELLA | 1400m | kum | - | 7 | 3.35 |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | GENÇYÜREK | 1500m | cim | - | 17 | 6.90 |
| 2026-07-06 | Elazığ | 4 | ATEŞ BAHAR | 1800m | kum | - | 14 | 17.65 |
| 2026-07-03 | Bursa | 6 | GENÇYÜREK | 2200m | cim | - | 15 | 5.85 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 9 | TIZ A BELLA | 1900m | cim | - | 14 | 44.90 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | GENÇYÜREK | 1500m | sentetik | - | 18 | 42.00 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | MAGNIFICANT BLOOD | 1200m | cim | - | 17 | 13.80 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 7 | YAŞARSERAP | 2000m | sentetik | - | 12 | 13.20 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 3 | GENÇYÜREK | 2000m | sentetik | - | 10 | 5.55 |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | YAŞARSERAP | 1400m | cim | - | 15 | 9.15 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | ŞAMPİYON GÜMBÜR | 1700m | cim | - | 20 | 67.35 |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | HIZLI GÜMÜŞ | 2000m | cim | - | 20 | 45.75 |
| 2026-06-03 | Elazığ | 8 | ATEŞ BAHAR | 2000m | kum | - | 12 | 352.00 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 5 | YAŞARSERAP | 1900m | cim | - | 12 | 5.55 |
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | ŞAMPİYON GÜMBÜR | 1400m | kum | 1 | 17 | 6.45 |
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | HIZLI GÜMÜŞ | 1400m | kum | 10 | 17 | 97.85 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1 | BOARDING PASS | 1200m | kum | 6 | 10 | 6.50 |
| 2026-05-28 | İzmir | 1 | MAGIC BANK | 1200m | kum | 10 | 10 | 6.25 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GENÇYÜREK | 1800m | kum | 4 | 16 | 5.45 |
| 2026-05-22 | Bursa | 4 | YAŞARSERAP | 1400m | kum | 3 | 10 | 6.60 |
| S.KERESTECİ |
| 29 |
| 4 |
| %13.8 |
| İkili: %14 (1.6 kat) |
| DAVUT SAV | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| H.KURT | 33 | 4 | %12.1 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| S.AYDOĞAN | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (4.9 kat) |
| 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| N.YILDIRIM | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.5 kat) |
| CEYHUN YEDİREN | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |