| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEYİT GÖKÇE | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.6 kat) |
| K.MELİKE | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (5.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | DENPOY | 1800m | cim | 8 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 2 | MAGIC BANK | 1400m | kum | 2 | 4 | 407.70 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | CESİ AFFETMEZ | 2100m | kum | 5 | 8 | 9.70 |
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | CANYAMAN | 2000m | kum | 5 | 7 | 7.20 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | RÜTBESİZ | 1400m | kum | 3 | 10 | 3.75 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | MAGNIFICANT BLOOD | 1400m | sentetik | 7 | 9 | 29.55 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 2 | 10 | 2.95 |
| 2026-04-07 | Adana | 8 | MİR BERAT | 1400m | kum | 10 | 10 | 38.05 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | YAŞARSERAP | 2100m | sentetik | 2 | 8 | 10.10 |
| 2026-04-06 | İzmir | 2 | ROOCKET OF RUNNER | 2000m | kum | 5 | 6 | 10.80 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | ATEŞ BAHAR | 1400m | kum | 14 | 19 | 116.90 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | TIZ A BELLA | 1400m | kum | 3 | 5 | 1.65 |
| 2026-04-03 | İzmir | 2 | ROOCKET OF RUNNER | 2000m | kum | - | 6 | 999.99 |
| 2026-04-02 | İzmir | 7 | CANYAMAN | 2000m | kum | 2 | 6 | 23.85 |
| 2026-04-02 | İzmir | 3 | HIZLI GÜMÜŞ | 1900m | kum | 5 | 12 | 7.00 |
| 2026-04-02 | İzmir | 1 | GENÇYÜREK | 1900m | kum | 4 | 8 | 5.30 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 7 | MİR BERAT | 1400m | kum | 7 | 11 | 6.75 |
| 2026-03-29 | İzmir | 1 | SALTO | 1600m | kum | 6 | 7 | 9.35 |
| 2026-03-27 | İzmir | 7 | MAGIC BANK | 1400m | kum | 3 | 5 | 17.55 |
| 2026-03-27 | Antalya | 6 | YAŞARSERAP | 2100m | sentetik | 1 | 8 | 1.35 |
| S.KERESTECİ |
| 27 |
| 4 |
| %14.8 |
| İkili: %15 (1.7 kat) |
| DAVUT SAV | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| S.AYDOĞAN | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (4.9 kat) |
| 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| N.YILDIRIM | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.4 kat) |
| S.ÇELİKMAN | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.6 kat) |
| CEYHUN YEDİREN | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |