Yıllık Kazanma Oranı
106
119
309
505
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 64 | 10 | %15.6 | İkili: %16 (1.9 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (2.7 kat) |
| CANER TEPE | 54 | 7 | %13.0 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 34 | 6 | %17.6 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (2.8 kat) |
| FERDİ KURT | 62 | 5 | %8.1 | |
| SEMİH RENÇBER | 19 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | İzmir | 4 | IRON WILL | — | 3.95 |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | KAYAŞAH | — | 21.95 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | GÜLÜMSE BİRAZ | — | 9.35 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | GÜZELNİSA | — | 29.60 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | YEŞİLKÖYLÜ | — | 40.10 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SEVDA MEVSİMİ | — | 7.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | GÜLÜMSE BİRAZ | — | 7.90 |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | GÜLLÜ BAHÇE | — | 22.50 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | GÜZELNİSA | — | 31.25 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | DAĞ YONCASI | — | 40.65 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 6 | SÜPER SONİK | — | 4.25 |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | STEEL ROCK | — | 5.90 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 5 | YEŞİLKÖYLÜ | — | 2.85 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 6 | GÜNÇE KIZ | — | 10.20 |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | YUMURCAK | — | 11.40 |
| 2026-08-08 | İzmir | 5 | NINJA | — | 4.30 |
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | SEVDA MEVSİMİ | 2 | 28.90 |
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | KIRKPINAR BEYİ | 8 | 50.35 |
| 2026-08-08 | Ankara | 1 | GÜLLÜ BAHÇE | 7 | 54.75 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | DAĞ YONCASI | — | 29.65 |
| 4 |
| %21.1 |
| İkili: %21 (2.6 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 79 | 4 | %5.1 |
| MUHARREM OK | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.9 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 37 | 3 | %8.1 |