| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAM. KAYA | 58 | 5 | %8.6 | İkili: %9 (1.9 kat) |
| M.ÖZYİĞİT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.6 kat) |
| H.GÜNKURUSU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (3.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | İzmir | 5 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1200m | kum | - | 8 | 19.00 |
| 2026-07-04 | Ankara | 5 | GÜLLÜ BAHÇE | 1400m | cim | - | 11 | 4.95 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | PALURİ MAN | 1900m | cim | 7 | 8 | 16.55 |
| 2026-06-30 | Ankara | 4 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1200m | cim | - | 13 | 21.15 |
| 2026-06-06 | Ankara | 1 | PALURİ MAN | 1900m | cim | 1 | 10 | 11.85 |
| 2026-05-30 | Ankara | 9 | BEŞİR ÇAVUŞ | 2200m | kum | - | 7 | 143.90 |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | 5 | 17 | 23.00 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 3 | VARTO ESİNTİSİ | 1700m | kum | 8 | 13 | 23.95 |
| 2026-05-17 | Adana | 7 | PALURİ MAN | 2000m | cim | 7 | 11 | 32.55 |
| 2026-05-10 | Adana | 2 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1500m | kum | 5 | 9 | 4.60 |
| 2026-05-05 | Ankara | 4 | İLBARS | 1300m | cim | 5 | 16 | 45.95 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | GÜLLÜ BAHÇE | 1400m | kum | - | 13 | 24.35 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 2 | REWILLA | 1300m | kum | - | 16 | 6.95 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | HİLAL ZAMANI | 2000m | kum | - | 10 | 6.75 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | İLBARS | 2000m | kum | 13 | 13 | 34.30 |
| 2026-04-11 | Adana | 1 | İLBARS | 1900m | kum | 12 | 12 | 53.20 |
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | 10 | 14 | 324.50 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | GÜLLÜ BAHÇE | 1200m | kum | - | 8 | 3.15 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | AŞK VE GAMZE | 1200m | kum | - | 8 | 11.10 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1500m | kum | 6 | 8 | 6.60 |
| MEH.ÇELİK |
| 8 |
| 1 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (2.7 kat) |
| M.TEK | 7 | 0 | %0.0 |
| G.KÖSE | 10 | 0 | %0.0 |
| YUS.KAYA | 11 | 0 | %0.0 |
| Y.TUNCAY | 15 | 0 | %0.0 |