| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAM. KAYA | 52 | 5 | %9.6 | İkili: %10 (2.2 kat) |
| MEH.ÇELİK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.5 kat) |
| H.GÜNKURUSU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | 10 | 14 | 324.50 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | AŞK VE GAMZE | 1200m | kum | - | 8 | 11.10 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | GÜLLÜ BAHÇE | 1200m | kum | - | 8 | 3.15 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1500m | kum | 6 | 8 | 6.60 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | PALURİ MAN | 2100m | cim | 6 | 14 | 25.45 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | ÖZERNAZ | 1400m | sentetik | 9 | 17 | 342.60 |
| 2026-03-31 | Adana | 5 | BEŞİR ÇAVUŞ | 2000m | kum | 2 | 8 | 13.75 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | VARTO ESİNTİSİ | 1400m | kum | 1 | 10 | 7.60 |
| 2026-03-24 | Antalya | 8 | ÖZERNAZ | 1400m | kum | 10 | 12 | 5.20 |
| 2026-03-24 | Adana | 4 | UZUN YAZ | 1200m | kum | - | 8 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Adana | 4 | GÜLLÜ BAHÇE | 1200m | kum | 5 | 8 | 16.20 |
| 2026-03-24 | Adana | 4 | AŞK VE GAMZE | 1200m | kum | 4 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Adana | 1 | EGENİN İNCİSİ | 2000m | kum | 7 | 7 | 9.85 |
| 2026-03-23 | Adana | 5 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | - | 9 | 3.70 |
| 2026-03-23 | Adana | 2 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1400m | kum | 2 | 11 | 4.40 |
| 2026-03-22 | Adana | 3 | REWILLA | 1400m | kum | 5 | 11 | 2.05 |
| 2026-03-21 | Adana | 5 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | - | 9 | 2.20 |
| 2026-03-21 | Adana | 2 | BEŞİR ÇAVUŞ | 1400m | kum | - | 11 | 89.15 |
| 2026-03-17 | Adana | 5 | VARTO ESİNTİSİ | 1900m | kum | 4 | 8 | 31.30 |
| 2026-03-17 | Adana | 5 | İLBARS | 1900m | kum | 1 | 8 | 9.80 |
| G.KÖSE |
| 8 |
| 0 |
| %0.0 |
| M.TEK | 6 | 0 | %0.0 |
| Y.TUNCAY | 15 | 0 | %0.0 |
| YUS.KAYA | 11 | 0 | %0.0 |