Yıllık Kazanma Oranı
46
258
165
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 68 | 12 | %17.6 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 56 | 7 | %12.5 | |
| EMRE AKKILIÇ | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| SERVET CEYLAN | 28 | 5 | %17.9 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 34 | 5 | %14.7 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | SOĞUKDAĞ | — | 9.45 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | VAŞAK KIZ | 7 | 11.80 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | 5 | 6.55 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | KILIÇ İBO | — | 14.25 |
| 2026-08-15 | Ankara | 8 | RAYMOND REDDINGTON | — | 9.45 |
| 2026-08-15 | Ankara | 8 | THOMAS SHELBY | — | 1.85 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 2 | MIZMIZ MYRTLE | — | 5.50 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 2 | STRONG HEARD | — | 5.50 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 2 | MANIFEST | — | 17.00 |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | SECTUMSEMPRA | — | 31.80 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | LA COPA | — | 11.00 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | KRAKEN | — | 8.30 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 6 | LA COPA | — | 15.35 |
| 2026-08-04 | Ankara | 5 | SECTUMSEMPRA | — | 7.15 |
| 2026-08-04 | Ankara | 5 | KARAMAÇABEY | — | 7.15 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | KAŞEMUM KARA | 1 | 2.15 |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | SOĞUKDAĞ | — | 4.90 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 6 | MANIFEST | — | 27.80 |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | KARAMAÇABEY | — | 9.30 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | ASİHAN | — | 26.95 |
| 39 |
| 3 |
| %7.7 |
| ÇETİN TAŞ | 17 | 2 | %11.8 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 18 | 2 | %11.1 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 24 | 2 | %8.3 |