| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 47 | 11 | %23.4 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 40 | 6 | %15.0 | |
| SERVET CEYLAN | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| EMRE AKKILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 7 | ANGRY EAGLE | 1900m | kum | 3 | 10 | 9.25 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | KAŞEMUM KARA | 1900m | kum | 7 | 12 | 72.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | KRAKEN | 1500m | kum | 4 | 8 | 15.25 |
| 2026-04-07 | Adana | 2 | VAŞAK KIZ | 1500m | kum | 6 | 7 | 4.85 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | HEARTED | 1300m | cim | 3 | 14 | 8.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 3 | LA COPA | 2000m | kum | 2 | 5 | 7.25 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | YILMAKIZIM | 1400m | kum | 16 | 17 | 183.50 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 1 | ANGRY EAGLE | 1200m | kum | 5 | 7 | 5.40 |
| 2026-03-31 | Adana | 3 | KILIÇ İBO | 1500m | kum | 11 | 12 | 40.85 |
| 2026-03-29 | Adana | 7 | DİCLE FIRAT | 1200m | kum | 6 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | KRAKEN | 2000m | cim | 6 | 14 | 1.65 |
| 2026-03-28 | Adana | 5 | QUEEN AZRA | 1300m | cim | 5 | 14 | 3.70 |
| 2026-03-24 | Adana | 8 | YILMAKIZIM | 1200m | kum | 5 | 12 | 5.95 |
| 2026-03-22 | Adana | 6 | KAŞEMUM KARA | 2000m | kum | 3 | 4 | 4.55 |
| 2026-03-22 | Adana | 4 | HEARTED | 1200m | cim | 3 | 9 | 1.05 |
| 2026-03-22 | Adana | 3 | ANGRY EAGLE | 1400m | kum | 9 | 11 | 72.90 |
| 2026-03-21 | Adana | 4 | MIZMIZ MYRTLE | 1300m | cim | - | 11 | 10.50 |
| 2026-03-21 | Adana | 4 | STRONG HEARD | 1300m | cim | - | 11 | 10.50 |
| 2026-03-17 | Adana | 1 | LA COPA | 1900m | kum | 1 | 8 | 5.10 |
| 2026-03-16 | Adana | 5 | DİCLE FIRAT | 1400m | kum | - | 8 | 2.30 |
| 26 |
| 5 |
| %19.2 |
| İkili: %19 (1.5 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 29 | 5 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 28 | 3 | %10.7 |
| KADİR BALTACI | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 18 | 2 | %11.1 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 18 | 2 | %11.1 |
| ARSLAN BİRDAL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |