Yıllık Kazanma Oranı
46
258
181
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 71 | 12 | %16.9 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 61 | 7 | %11.5 | |
| EMRE AKKILIÇ | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (1.8 kat) |
| SERVET CEYLAN | 29 | 5 | %17.2 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 36 | 5 | %13.9 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| KADİR BALTACI | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 6 | KÜLÜNÇE BEYİ | — | 23.70 |
| 2026-10-10 | Ankara | 8 | THOMAS SHELBY | — | 11.55 |
| 2026-10-06 | Kocaeli | 4 | KAŞEMUM KARA | — | 10.05 |
| 2026-10-03 | Ankara | 8 | KARAMAÇABEY | — | 3.75 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 4 | ÇELİ BEZA | — | 12.50 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | MIZMIZ MYRTLE | — | 5.25 |
| 2026-09-26 | Ankara | 9 | QUEEN AZRA | — | 5.25 |
| 2026-09-22 | Ankara | 5 | KRAKEN | 7 | 65.60 |
| 2026-09-15 | Ankara | 7 | KARAMAÇABEY | — | 30.35 |
| 2026-09-13 | Adana | 9 | VAŞAK KIZ | 14 | 14.25 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | GARDAŞOV | 2 | 71.15 |
| 2026-09-13 | Adana | 7 | HEARTED | 11 | 3.60 |
| 2026-09-10 | Ankara | 1 | QUEEN AZRA | 2 | 10.45 |
| 2026-09-09 | İstanbul | 10 | KILIÇ İBO | — | 13.50 |
| 2026-09-08 | Ankara | 2 | LA COPA | — | 7.00 |
| 2026-08-29 | Ankara | 8 | THOMAS SHELBY | — | 2.40 |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | SOĞUKDAĞ | — | 9.45 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | VAŞAK KIZ | 7 | 11.80 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | 5 | 6.55 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | KILIÇ İBO | — | 14.25 |
| 39 |
| 3 |
| %7.7 |
| ÇETİN TAŞ | 18 | 2 | %11.1 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 19 | 2 | %10.5 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 24 | 2 | %8.3 |