Yıllık Kazanma Oranı
2
5
114
290
285
509
458
431
131
son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanmak.
4.243,00 TL ve 14 (ondört) gün sanat icrasından men. (tekkerür)
son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanmak.
4.243,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men.
son düzlükte uygunsuz kamçı kullanmak.
4.243,00 TL ve 7 (yedi) gün sanat icrasından men.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 144 | 12 | %8.3 | |
| H.TURAN | 58 | 10 | %17.2 | İkili: %17 (1.9 kat) |
| YAS.POLAT | 28 | 8 | %28.6 | İkili: %29 (3.2 kat) |
| M.GÜNEŞ | 38 | 8 | %21.1 | İkili: %21 (2.4 kat) |
| ERDAL GÖKÇE | 36 | 7 | %19.4 | İkili: %19 (2.2 kat) |
| RACİ ATLI | 54 | 7 | %13.0 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| H.KABUKCI | 23 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Ankara | 3 | LORD VİDAR | — | 5.60 |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | LADY SEPHORA | — | 19.45 |
| 2026-08-08 | Ankara | 7 | LORD VİDAR | — | 2.70 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | GOLDEN BEE | — | 3.20 |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | BORDOMAVİ | — | 11.40 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | CİMİRİNGO | — | 18.25 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 6 | LADY SEPHORA | 1 | 9.05 |
| 2026-07-25 | İzmir | 7 | MANEKİ NEKO | — | 17.80 |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | GOLDEN BEE | — | 6.80 |
| 2026-07-16 | Ankara | 2 | LORD VİDAR | — | 5.05 |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | BORDOMAVİ | — | 30.25 |
| 2026-07-07 | Ankara | 5 | CİMİRİNGO | — | 4.40 |
| 2026-07-04 | Ankara | 1 | LORD VİDAR | — | 7.80 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | GOLDEN BEE | 3 | 2.10 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 3 | SINCERO | — | 20.35 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | VICENTE CALDERON | — | 83.85 |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | LION GOLD | — | 13.80 |
| 2026-06-20 | Ankara | 10 | MISS ELLEN | — | 13.35 |
| 2026-06-20 | Ankara | 2 | VICENTE CALDERON | — | 9.60 |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | LADY SEPHORA | — | 4.00 |
| 6 |
| %26.1 |
| İkili: %26 (2.9 kat) |
| S.GÜRKAN | 46 | 6 | %13.0 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| G.KÖSE | 67 | 6 | %9.0 |
| E.KARATAŞ | 68 | 6 | %8.8 |