| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 354 | 30 | %8.5 | İkili: %8 (1.3 kat) |
| MEH.ALTIN | 214 | 19 | %8.9 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| M.DEMİROL | 199 | 18 | %9.0 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | İstanbul | 3 | LA COPA | 2000m | sentetik | 3 | 8 | 5.45 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | KÜÇÜKCEVER | 1600m | cim | 6 | 13 | 32.35 |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | TOSTOS TUĞRUL | 1600m | cim | 7 | 13 | 60.10 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 5 | HİVE SULTAN | 1400m | kum | 12 | 12 | 14.50 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 6 | BRITISH BREEZE | 2000m | kum | 8 | 14 | 10.35 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 6 | RAND ROWER | 2000m | kum | 6 | 14 | 4.20 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 3 | MONOMOY GIRL | 1200m | kum | 8 | 13 | 6.95 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 3 | MERYEM SULTAN | 1200m | kum | 5 | 13 | 29.75 |
| 2026-05-24 | Adana | 9 | TOYPINAR | 1400m | kum | 8 | 17 | 46.35 |
| 2026-05-24 | Adana | 9 | HARŞİT BEYİ | 1400m | kum | 1 | 17 | 2.80 |
| 2026-05-24 | Adana | 6 | GÜLBAHAR | 2000m | cim | 12 | 14 | 40.70 |
| 2026-05-24 | Adana | 4 | MAJESTIC HOLIDAY | 1900m | kum | 2 | 11 | 12.15 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 8 | KARANURA | 1600m | cim | 1 | 20 | 8.30 |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | VETCİHAN | 1400m | kum | 11 | 13 | 21.85 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 3 | ATEŞ REİSİ | 2200m | sentetik | 1 | 13 | 2.75 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 1 | HİVE SULTAN | 2000m | sentetik | 7 | 10 | 3.25 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | ERDİ BEY | 1900m | cim | 11 | 12 | 28.75 |
| 2026-05-19 | Ankara | 5 | KÜÇÜKCEVER | 1600m | cim | 10 | 11 | 9.95 |
| 2026-05-19 | Ankara | 5 | TOSTOS TUĞRUL | 1600m | cim | 8 | 11 | 42.80 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 8 | KING YAKUP | 1300m | kum | 2 | 18 | 2.40 |
| D.DEMİRKAPU |
| 91 |
| 12 |
| %13.2 |
| İkili: %13 (2.0 kat) |
| R.YILDIZ | 257 | 11 | %4.3 |
| G.ER | 184 | 10 | %5.4 |
| HÜS.KARABULUT | 110 | 8 | %7.3 |
| A.BAĞIŞ | 151 | 8 | %5.3 |
| M.E.SARIDAL | 70 | 7 | %10.0 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| M.TAMER | 257 | 7 | %2.7 |