Yıllık Kazanma Oranı
169
185
173
68
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 86 | 17 | %19.8 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 52 | 12 | %23.1 | İkili: %23 (1.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 46 | 6 | %13.0 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 45 | 5 | %11.1 | |
| ALİ ŞENBAHAR | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 26 | 3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 2 | ULTRA FAST | — | 4.75 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | YEMEN RÜZGARI | — | 74.30 |
| 2026-10-03 | İzmir | 6 | QUANTUM OF SOLACE | — | 38.40 |
| 2026-09-10 | Ankara | 5 | TIZ A BELLA | — | 5.00 |
| 2026-08-31 | Bursa | 7 | ANGEL ON THE RIGHT | — | 11.20 |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | DEAR BRIANA | 13 | 37.25 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | THUNDER JEST | — | 21.55 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 6 | TIZ A BELLA | — | 11.00 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | BENDEME | — | 22.30 |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | TIZ A BELLA | — | 3.35 |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | BENDEME | — | 4.85 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 9 | TIZ A BELLA | — | 44.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | NICE COLT | — | 39.05 |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | HÜRDENİZ | — | 64.90 |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | ULTRA FAST | — | 15.30 |
| 2026-06-01 | Bursa | 4 | THUNDER JEST | — | 4.15 |
| 2026-05-28 | İzmir | 7 | LION OF FURY | 7 | 24.05 |
| 2026-05-23 | İzmir | 8 | NEW ARTİST | 3 | 2.60 |
| 2026-05-23 | İzmir | 1 | NICE COLT | 7 | 14.10 |
| 2026-05-21 | İzmir | 6 | THUNDER JEST | 7 | 12.00 |
| %11.5 |
| MUHARREM OK | 44 | 3 | %6.8 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.7 kat) |
| MEHMET SAV | 16 | 2 | %12.5 |