| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 27 | 5 | %18.5 | İkili: %19 (2.3 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 50 | 5 | %10.0 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | UMUT TAY | 1900m | kum | 4 | 11 | 4.45 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 1400m | kum | 8 | 19 | 326.40 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | UMUT TAY | 2000m | kum | 6 | 12 | 3.10 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | NALDÖKENLİ | 2000m | kum | 11 | 11 | 26.35 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | ŞIK LATİFEM | 1200m | kum | 1 | 13 | 16.00 |
| 2026-03-26 | İzmir | 3 | UMUT TAY | 1600m | kum | 8 | 8 | 1.05 |
| 2026-03-19 | İzmir | 7 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 1900m | kum | 7 | 13 | 164.05 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | NALDÖKENLİ | 1900m | kum | 8 | 11 | 17.05 |
| 2026-03-12 | Antalya | 1 | GÜNEREN | 2100m | sentetik | 5 | 9 | 1.35 |
| 2026-03-08 | İzmir | 8 | ŞIK LATİFEM | 1900m | kum | - | 12 | 17.30 |
| 2026-03-05 | İzmir | 5 | NALDÖKENLİ | 1200m | kum | 8 | 10 | 16.15 |
| 2026-03-05 | İzmir | 4 | UMUT TAY | 2000m | kum | 1 | 10 | 7.35 |
| 2026-02-26 | İzmir | 8 | ŞIK LATİFEM | 1400m | kum | - | 14 | 24.95 |
| 2026-02-17 | Antalya | 6 | GÜNEREN | 2200m | sentetik | 3 | 10 | 7.55 |
| 2026-02-15 | İzmir | 7 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 2000m | kum | 12 | 12 | 10.40 |
| 2026-02-12 | Antalya | 3 | STEEL PRINCESS | 2000m | kum | 8 | 8 | 1.65 |
| 2026-02-06 | İzmir | 3 | TAŞDEMİRBEYİ | 2000m | kum | 4 | 8 | 1.85 |
| 2026-02-06 | İzmir | 1 | ŞIK LATİFEM | 1200m | kum | 3 | 12 | 12.95 |
| 2026-01-31 | İstanbul | 5 | GÜNEREN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 4.75 |
| 2026-01-30 | İzmir | 8 | ÖZGÜLEN GÜZELİ | 1600m | kum | 1 | 13 | 10.10 |
| MUHARREM OK |
| 43 |
| 4 |
| %9.3 |
| ALİ ŞENBAHAR | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.4 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.4 kat) |
| ULAŞ KICI | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| HACI DEMİR | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| MUSA KEMAL CEYLAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (5.0 kat) |