Yıllık Kazanma Oranı
10
44
31
102
270
572
392
197
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 73 | 11 | %15.1 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| DILŞA KAYA | 76 | 11 | %14.5 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| Y.AKBULUT | 80 | 11 | %13.8 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| ÇETİN ÖZDİL | 29 | 7 | %24.1 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| F.TURAN | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (2.2 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 94 | 6 | %6.4 | |
| M.M.İNAL | 23 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | Bursa | 10 | KESKİNŞAH | 8 | 18.65 |
| 2024-07-05 | Bursa | 7 | PLATA O PLOMO | 6 | 21.40 |
| 2024-07-05 | Bursa | 6 | RODE KIZI | 1 | 3.45 |
| 2024-07-05 | Bursa | 5 | ANNA HENRIETTA | 9 | 21.00 |
| 2024-07-05 | Bursa | 2 | ÖZHİSAR | 6 | 23.10 |
| 2024-07-05 | Bursa | 1 | ATILIMBEYİ | 2 | 7.60 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 8 | LENDA | 14 | 52.10 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 5 | MONT VENTOUX | 6 | 38.30 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 4 | BOĞAZKALE | 13 | 21.65 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 3 | ILDIRLI | 9 | 19.90 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 2 | LEYLOŞ HANIM | 7 | 24.45 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 10 | SELİNA | 11 | 19.80 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 6 | ANADOLU KASIRGASI | 3 | 22.20 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 5 | SON OĞUL | 2 | 5.20 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 4 | KRAL SERHAT | 3 | 2.70 |
| 2024-07-02 | Kocaeli | 2 | PRENSES ECE | 7 | 49.15 |
| 2024-07-01 | Bursa | 9 | BAŞ PERİ | 13 | 55.60 |
| 2024-07-01 | Bursa | 5 | MADEN DAĞI | 8 | 11.70 |
| 2024-07-01 | Bursa | 1 | PRENS CORA | 3 | 9.75 |
| 2024-06-26 | Bursa | 10 | OĞUL FİRUZ | 9 | 13.85 |
| 5 |
| %21.7 |
| İkili: %22 (2.1 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 35 | 5 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| N.DOĞAN | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.2 kat) |
| MEHMET GÜNDÜZELİ | 30 | 4 | %13.3 | İkili: %13 (1.3 kat) |