| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI DEMİR | 21 | 7 | %33.3 | İkili: %33 (4.2 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (7.5 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 42 | 4 | %9.5 | |
| ÖMER AL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | MODİGLİANİ | 2000m | cim | 6 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | VIOLET EIGHTEEN | 2000m | cim | 7 | 9 | 4.70 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | GOLD POWER | 1400m | kum | 11 | 16 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | GULIYEV | 1400m | kum | 16 | 16 | 37.75 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | POP ART | 1200m | kum | 7 | 10 | 15.30 |
| 2026-04-03 | İzmir | 5 | POP ART | 1200m | kum | - | 10 | 999.99 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | MODİGLİANİ | 1900m | kum | - | 12 | 64.45 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | VIOLET EIGHTEEN | 1900m | kum | - | 12 | 5.15 |
| 2026-03-27 | İzmir | 1 | WOLF DED | 1600m | kum | 4 | 7 | 2.85 |
| 2026-03-23 | Bursa | 2 | TATLISU GÜZELİ | 1800m | kum | - | 8 | 15.70 |
| 2026-03-20 | İzmir | 9 | POP ART | 1600m | kum | 7 | 11 | 117.85 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 8 | GULIYEV | 1200m | kum | - | 18 | 52.65 |
| 2026-03-13 | İzmir | 4 | WOLF DED | 1400m | kum | 3 | 6 | 5.40 |
| 2026-02-26 | İzmir | 3 | WOLF DED | 1400m | kum | 1 | 7 | 1.70 |
| 2026-02-05 | İzmir | 1 | WOLF DED | 2000m | kum | 6 | 6 | 2.75 |
| 2026-01-30 | İzmir | 7 | VIOLET EIGHTEEN | 2000m | kum | 0 | 5 | 0.00 |
| 2026-01-18 | İzmir | 3 | POP ART | 1400m | kum | 2 | 9 | 5.05 |
| 2026-01-15 | İzmir | 5 | WOLF DED | 1900m | kum | 2 | 6 | 1.75 |
| 2026-01-02 | İzmir | 4 | VIOLET EIGHTEEN | 1900m | kum | 3 | 7 | 13.65 |
| 2025-12-28 | İzmir | 6 | WOLF DED | 1600m | kum | 1 | 9 | 3.35 |
| 19 |
| 3 |
| %15.8 |
| İkili: %16 (2.0 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.9 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| HACI BECENE | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |