| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 19 | 4 | %21.1 | İkili: %21 (3.0 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 44 | 3 | %6.8 | |
| RESUL KESKİN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.7 kat) |
| SERVET CEYLAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | Ankara | 6 | YİĞİTKARDEŞ | 1400m | kum | 5 | 7 | 2.20 |
| 2025-05-29 | Ankara | 3 | GOLDEN RAY | 2000m | kum | 9 | 9 | 50.55 |
| 2025-05-25 | Adana | 8 | KUZGUNİ YEŞİL | 1200m | cim | 2 | 12 | 2.85 |
| 2025-05-25 | Adana | 3 | SECRET LIGHTNING | 1100m | kum | 10 | 10 | 23.60 |
| 2025-05-15 | Ankara | 5 | GOLDEN RAY | 1600m | cim | 12 | 16 | 49.15 |
| 2025-05-15 | Ankara | 2 | BAŞARAN TAY | 2000m | kum | 4 | 7 | 11.15 |
| 2025-05-06 | Ankara | 7 | MADAM ORACLE | 1400m | cim | 2 | 5 | 10.35 |
| 2025-04-26 | Ankara | 9 | GOLDEN RAY | 1400m | kum | 4 | 10 | 10.90 |
| 2025-04-26 | Ankara | 5 | KARA ÖMER | 2000m | kum | 7 | 8 | 2.10 |
| 2025-04-24 | Ankara | 8 | MADAM ORACLE | 1500m | kum | 1 | 8 | 11.15 |
| 2025-04-20 | Adana | 10 | BAŞARAN TAY | 1900m | kum | 9 | 16 | 3.75 |
| 2025-04-20 | Adana | 9 | AĞIR OĞLUM | 1000m | cim | 1 | 14 | 4.60 |
| 2025-04-20 | Adana | 9 | YETİMABLA | 1000m | cim | 14 | 14 | 44.45 |
| 2025-04-20 | Adana | 8 | MISS CORDELIA | 1800m | cim | 11 | 14 | 61.95 |
| 2025-04-20 | Adana | 7 | DIFFERENT ANGEL | 1300m | cim | 10 | 13 | 41.75 |
| 2025-04-20 | Adana | 1 | KUZGUNİ YEŞİL | 1000m | cim | 1 | 14 | 3.95 |
| 2025-04-13 | Adana | 7 | YİĞİTKARDEŞ | 1900m | kum | 3 | 9 | 9.30 |
| 2025-04-13 | Adana | 1 | VİZYONLU | 1900m | kum | 2 | 9 | 8.10 |
| 2025-04-12 | Adana | 3 | BAŞARAN TAY | 1900m | kum | 4 | 8 | 3.80 |
| 2025-04-12 | Adana | 2 | GOLDEN RAY | 1900m | kum | 4 | 9 | 13.05 |
| 9 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (3.1 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.6 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.8 kat) |
| NEJDET ALTIN | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 7 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 8 | 0 | %0.0 |