| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.GÜNEŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (12.0 kat) |
| O.GİRİŞKİN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (9.6 kat) |
| E.KARATAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (8.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | NERVOOUS GIRL | 1300m | kum | 16 | 18 | 186.95 |
| 2026-04-04 | Adana | 2 | GÖKÇEAY | 1300m | cim | 6 | 11 | 9.25 |
| 2026-03-14 | Adana | 1 | GÖKÇEAY | 1800m | cim | 7 | 9 | 41.50 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | ZÜMRÜTGÜLÜ | 1400m | kum | 10 | 12 | 86.50 |
| 2026-03-03 | Adana | 1 | GÖKÇEAY | 1300m | kum | 9 | 9 | 16.90 |
| 2026-02-28 | Adana | 3 | ZÜMRÜTGÜLÜ | 1900m | kum | 7 | 10 | 66.55 |
| 2026-02-17 | Adana | 3 | BALAK GAZİ | 1200m | kum | 7 | 10 | 18.00 |
| 2026-02-10 | Adana | 8 | ZÜMRÜTGÜLÜ | 1400m | kum | 14 | 14 | 42.95 |
| 2026-02-07 | Adana | 8 | BALAK GAZİ | 1400m | kum | 9 | 17 | 14.45 |
| 2026-01-31 | Adana | 7 | GÖKÇEAY | 1300m | kum | 8 | 10 | 5.20 |
| 2026-01-31 | Adana | 1 | BALAK GAZİ | 1400m | kum | 3 | 8 | 2.85 |
| 2026-01-20 | Adana | 8 | BALAK GAZİ | 1400m | kum | 3 | 16 | 33.70 |
| 2026-01-18 | Adana | 8 | ZÜMRÜTGÜLÜ | 1300m | kum | 13 | 15 | 51.90 |
| 2026-01-13 | Adana | 7 | EL ÇİÇEĞİ | 1300m | kum | 9 | 14 | 30.30 |
| 2026-01-13 | Adana | 6 | GÖKÇEAY | 1900m | kum | 0 | 8 | 0.00 |
| 2026-01-06 | Adana | 5 | DENİZ LARA | 1400m | kum | 0 | 10 | 0.00 |
| 2025-12-23 | Adana | 7 | VİLDAN KIZI | 1400m | kum | 11 | 11 | 35.15 |
| 2025-12-21 | Adana | 1 | HAZALKIZIM | 1400m | kum | 6 | 7 | 42.25 |
| 2025-12-16 | Adana | 8 | FEYAZBEY | 1400m | kum | 6 | 12 | 8.75 |
| 2025-12-07 | Adana | 2 | ŞAMAN KAYRA | 1400m | kum | 9 | 10 | 150.75 |
| İ.ATMACA |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (6.8 kat) |
| Y.ARSLANCA | 14 | 1 | %7.1 | İkili: %7 (3.4 kat) |
| Y.TUNCAY | 34 | 1 | %2.9 | İkili: %3 (1.4 kat) |
| M.TEK | 5 | 0 | %0.0 |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 13 | 0 | %0.0 |
| M.DAŞ | 12 | 0 | %0.0 |
| H.DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |