Yıllık Kazanma Oranı
24
163
187
215
162
3
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CUMALİ AVLİ | 104 | 8 | %7.7 | |
| ÖZAL GÖKÇE | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (5.3 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (4.4 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (4.4 kat) |
| F.YÜKSEL | 30 | 3 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| UMUT BARLIK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.4 kat) |
| ALİ ARSLAN | 11 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | SİYAH KRAL | — | 7.85 |
| 2026-05-16 | İzmir | 9 | SİYAH KRAL | 7 | 116.40 |
| 2026-05-09 | İzmir | 5 | SİYAH KRAL | 12 | 37.35 |
| 2025-11-24 | Bursa | 4 | ÇİÇEK TOHUMU | 6 | 8.15 |
| 2025-11-14 | Bursa | 9 | YENİSİSTEM | 1 | 6.90 |
| 2025-11-14 | Bursa | 8 | YUMİ | 11 | 70.75 |
| 2025-11-14 | Bursa | 5 | BAĞNI ÇİÇEK | 2 | 6.35 |
| 2025-11-14 | Bursa | 2 | WATCH THE SUNRISE | 5 | 31.45 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 5 | FOTOROMAN | 9 | 8.40 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 4 | RANGAZA | 9 | 38.80 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 2 | MY DRAGON | 2 | 3.00 |
| 2025-11-10 | Bursa | 1 | LUNA GIRL | 5 | 10.80 |
| 2025-11-10 | Bursa | 1 | MY İKARUS | 2 | 2.05 |
| 2025-11-07 | Bursa | 10 | BAĞNI ÇİÇEK | 4 | 17.70 |
| 2025-11-07 | Bursa | 2 | ECEDURU | 3 | 2.40 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 6 | SİYAH KRAL | 8 | 0.00 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 5 | YEK GÜLÜM | 5 | 21.40 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 4 | NUMANIM | 2 | 10.10 |
| 2025-10-31 | Bursa | 4 | LUNA GIRL | 7 | 26.35 |
| 2025-10-31 | Bursa | 3 | MY İKARUS | 2 | 9.20 |
| 2 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (2.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.0 kat) |
| BURAK AKÇAY | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| ÖMER AL | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.9 kat) |