Yıllık Kazanma Oranı
2
40
105
135
288
296
263
220
15
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜS.KARABULUT | 98 | 8 | %8.2 | |
| M.ALTIN | 104 | 8 | %7.7 | |
| S.YANMAZ | 32 | 6 | %18.8 | İkili: %19 (2.3 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (3.8 kat) |
| S.KERESTECİ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (3.3 kat) |
| ÖMER GÜNELİ | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| TUNCAY TURAN | 33 | 4 | %12.1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | İstanbul | 4 | BLUEMOON | — | 2.95 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 6 | ADDRESS | 7 | 31.25 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 7 | BLUEMOON | 3 | 41.85 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 7 | ADDRESS | 6 | 1.85 |
| 2026-04-27 | Bursa | 3 | MAMMA LUNA | — | 4.80 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 2 | BLUEMOON | 12 | 13.35 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 3 | THRILL SEEKER | — | 12.10 |
| 2026-04-10 | Antalya | 6 | ADDRESS | 1 | 175.50 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | 2 | 21.25 |
| 2026-04-03 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | — | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 2 | ADDRESS | 1 | 10.10 |
| 2026-03-20 | İzmir | 9 | MAMMA LUNA | 2 | 9.40 |
| 2026-03-17 | Antalya | 6 | ADDRESS | 1 | 3.60 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 8 | THRILL SEEKER | 14 | 41.85 |
| 2026-02-27 | Antalya | 4 | ADDRESS | 2 | 8.85 |
| 2025-12-13 | İstanbul | 6 | MUNİS | 5 | 2.50 |
| 2025-12-13 | İstanbul | 1 | POINT NEMO | 1 | 1.80 |
| 2025-12-03 | İstanbul | 7 | KAZIM HAN | 10 | 8.00 |
| 2025-12-03 | İstanbul | 6 | ZULEMA | 4 | 16.25 |
| 2025-11-27 | İzmir | 7 | AHUU ATA | 5 | 10.00 |
| İkili: %12 (1.5 kat) |
| A.M.İNAL | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (5.3 kat) |
| N.DÜNDAR | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (5.3 kat) |
| MEHMET TAŞKIRAN | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (3.1 kat) |