Yıllık Kazanma Oranı
3
1
1
1
2
1
3
16
15
42
66
139
168
192
198
150
73
Son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden ve suçunu tekerrür ettiğinden dolayı.
İhtar ve 10650 TL para cezası.
Starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar cezası.
Starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.ÖCAL | 137 | 19 | %13.9 | |
| MUTLU TURHAN BALYEMEZ | 38 | 16 | %42.1 | İkili: %42 (3.2 kat) |
| A.R.YILDIZ | 79 | 7 | %8.9 | |
| İ.YAKUT | 21 | 6 | %28.6 | İkili: %29 (2.2 kat) |
| MERT BİLDİK | 13 | 5 | %38.5 | İkili: %38 (3.0 kat) |
| MUR.AYDOĞDİ | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (1.6 kat) |
| R.AKDUMAN | 27 | 5 | %18.5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | OĞUL ÇINAR | 4 | 25.15 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | ÇUBUKLU | — | 15.55 |
| 2026-08-21 | Bursa | 9 | SHAWSHANK | — | 73.75 |
| 2026-08-21 | Bursa | 4 | TYPHOON | — | 2.30 |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | BLIZZARD | — | 10.45 |
| 2026-08-03 | Bursa | 5 | KUMSALIM | — | 4.30 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | RİGEL | 2 | 5.10 |
| 2026-07-31 | Bursa | 2 | TYPHOON | — | 4.05 |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | ÇUBUKLU | — | 23.15 |
| 2026-07-27 | Bursa | 7 | OĞUL ÇINAR | — | 9.85 |
| 2026-07-17 | Bursa | 3 | TYPHOON | — | 4.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | BLIZZARD | — | 6.00 |
| 2026-06-29 | Bursa | 3 | TYPHOON | — | 1.20 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | KUMSALIM | 1 | 2.25 |
| 2026-06-08 | Bursa | 6 | TYPHOON | — | 12.55 |
| 2026-06-05 | Bursa | 3 | SHAWSHANK | — | 4.35 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | KUMSALIM | 5 | 10.30 |
| 2026-05-22 | Bursa | 1 | BLIZZARD | 1 | 3.20 |
| 2026-05-15 | Bursa | 8 | TYPHOON | 1 | 2.25 |
| 2026-05-11 | Bursa | 8 | BLIZZARD | 7 | 16.70 |
| İkili: %19 (1.4 kat) |
| M.ÖZGÜL | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (3.4 kat) |
| DOĞAN ALCEYLAN | 19 | 4 | %21.1 | İkili: %21 (1.6 kat) |
| SEN.GÖKÇE | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.9 kat) |