| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Ş.AKDUMAN | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (2.4 kat) |
| NAİM GÜL | 5 | 4 | %80.0 | İkili: %80 (9.2 kat) |
| RAMAZAN GÜNELİ | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (6.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | Bursa | 9 | TARQUINIO | 1200m | cim | 6 | 7 | 4.05 |
| 2023-06-16 | Bursa | 8 | ZAMANSIZ YAĞMUR | 1300m | cim | 7 | 11 | 27.05 |
| 2023-06-16 | Bursa | 6 | DOKUZBAKIRLI | 1500m | cim | 7 | 8 | 15.30 |
| 2023-06-16 | Bursa | 4 | MY SUNSHINE | 1300m | cim | 6 | 11 | 3.35 |
| 2023-06-13 | Kocaeli | 10 | ŞANSLI KAFKAS | 1200m | kum | 8 | 14 | 16.05 |
| 2023-06-13 | Kocaeli | 7 | BAY METİN | 1800m | kum | 9 | 10 | 15.90 |
| 2023-06-13 | Kocaeli | 6 | BUONASERA | 1200m | kum | 8 | 12 | 46.45 |
| 2023-06-06 | Kocaeli | 6 | MAGIC ROCK | 1400m | kum | 6 | 6 | 8.15 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 3 | DOLCE FIAMMA | 1500m | kum | 11 | 11 | 32.70 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 1 | YEŞİL ÜZÜM | 1200m | kum | 6 | 12 | 80.00 |
| 2023-05-29 | Bursa | 1 | TARQUINIO | 1100m | cim | 1 | 8 | 5.25 |
| 2023-05-27 | Ankara | 1 | NEOS | 2000m | kum | 4 | 8 | 2.50 |
| 2023-05-23 | Kocaeli | 9 | BAY METİN | 1400m | kum | 2 | 14 | 27.60 |
| 2023-05-23 | Kocaeli | 7 | ÖZSOY HANIM | 1400m | kum | 10 | 13 | 86.10 |
| 2023-05-23 | Kocaeli | 4 | MÜHENDİS | 1900m | kum | 11 | 13 | 20.35 |
| 2023-05-19 | Bursa | 1 | MY SUNSHINE | 1800m | kum | 3 | 8 | 4.15 |
| 2023-05-15 | Bursa | 10 | ULUDERYA | 1500m | cim | 4 | 20 | 8.65 |
| 2023-05-15 | Bursa | 9 | EDİTÖR | 1400m | cim | 6 | 16 | 5.30 |
| 2023-05-09 | Kocaeli | 8 | HÜKÜMHAN | 1800m | kum | 9 | 14 | 27.50 |
| 2023-05-09 | Kocaeli | 7 | ÖZSOY HANIM | 1400m | kum | 9 | 9 | 49.90 |
| MEHMET ARSLAN. |
| 13 |
| 3 |
| %23.1 |
| İkili: %23 (2.6 kat) |
| SAB.ARSLAN | 25 | 3 | %12.0 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| M.ALTIN | 30 | 3 | %10.0 |
| R.AKDUMAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.6 kat) |
| HAKAN EL | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| MUR.DOĞAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| S.ÇITAK ÜNAL | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |