Yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı.
30 (Otuz) gün süreyle, yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 4243 TL para cezası.
Yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmak
15 gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından yasaklanması cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HAS.YILDIRIM | 146 | 16 | %11.0 | |
| M.DEMİROL | 54 | 10 | %18.5 | İkili: %19 (2.0 kat) |
| Y.ARSLANCA | 106 | 8 | %7.5 | |
| H.HARMANBAŞI | 31 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 6 | ÇEVİK DEVRANI | 1200m | kum | 9 | 9 | 2.45 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 5 | EXOSOME | 1200m | kum | 5 | 10 | 1.05 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 3 | BÜYÜK POYRAZ | 1200m | kum | 11 | 12 | 999.99 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 1 | ÇEVİK HANI | 1900m | kum | 1 | 8 | 36.20 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 4 | BERMEDEE | 1900m | kum | 9 | 12 | 8.90 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | ASLINURAY | 1200m | kum | 14 | 15 | 10.85 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | BÜYÜK POYRAZ | 1200m | kum | 10 | 12 | 999.99 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 1 | ÇEVİK HANI | 1200m | kum | 3 | 7 | 4.00 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | SEYRANTAY | 1400m | kum | 5 | 10 | 31.35 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 2 | TAMİKO | 1300m | kum | 1 | 9 | 8.75 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 4 | BERMEDEE | 1700m | kum | - | 12 | 2.85 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 3 | HAMDİ AĞA | 2100m | kum | 8 | 9 | 125.05 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1200m | kum | 4 | 14 | 2.40 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | SEYRANTAY | 1400m | kum | 6 | 12 | 6.95 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | HAMDİ AĞA | 1400m | kum | 7 | 16 | 34.30 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 1 | BERMEDEE | 1900m | kum | 3 | 11 | 4.20 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1800m | kum | 2 | 9 | 1.40 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 3 | SUFFERRING GIRL | 1400m | kum | 10 | 10 | 14.00 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | SEYRANTAY | 1300m | kum | 1 | 18 | 5.65 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 6 | HAMDİ AĞA | 1200m | kum | 12 | 16 | 38.80 |
| 6 |
| %19.4 |
| İkili: %19 (2.1 kat) |
| G.ER | 42 | 6 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| M.TAMER | 63 | 6 | %9.5 |
| ŞİNASİ GÖKÇE | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (2.4 kat) |
| H.ACAR | 34 | 5 | %14.7 | İkili: %15 (1.6 kat) |
| MUH.YILDIRIM | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| HÜS.KARABULUT | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |