Yıllık Kazanma Oranı
1
34
113
646
609
317
216
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 158 | 25 | %15.8 | İkili: %16 (1.6 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 64 | 13 | %20.3 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| CEM ALTUN | 67 | 11 | %16.4 | İkili: %16 (1.7 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 49 | 10 | %20.4 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 129 | 10 | %7.8 | |
| SADIK ALTAY | 66 | 9 | %13.6 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| CEMAL PASO | 93 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 1 | DİDİ LAZİ | 1 | 5.80 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 9 | GÖZE ÇARPAN | — | 17.40 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 7 | ÜÇ MATRA | — | 3.70 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 4 | NEVALÇİÇEĞİ | — | 6.55 |
| 2026-08-26 | Elazığ | 3 | BİÇERROZA | — | 9.65 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | ŞİRİN DE FAUST | 12 | 9.90 |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | RICO PASHA | — | 20.20 |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | KUBAT KASIRGASI | — | 20.80 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | SUPER CHIRON | — | 24.20 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 7 | RICO PASHA | — | 5.65 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 7 | ANGEL OF GOLD | — | 4.70 |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | DİDİ LAZİ | — | 8.60 |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | CANASİLİM | 6 | 2.80 |
| 2026-07-31 | Bursa | 7 | MARION | — | 9.20 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | CANASİLİM | — | 17.60 |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | MR MONK | — | 5.00 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 7 | SUPER CHIRON | — | 7.20 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 4 | ÜÇ MATRA | — | 11.40 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 3 | NEVALÇİÇEĞİ | — | 8.45 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 3 | BİÇERROZA | — | 9.50 |
| 9 |
| %9.7 |
| HALİL POLAT | 57 | 8 | %14.0 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| CUMALİ AVLİ | 98 | 8 | %8.2 |
| ÇETİN TAŞ | 110 | 8 | %7.3 |