| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 371 | 20 | %5.4 | |
| M.TAMER | 247 | 12 | %4.9 | |
| R.YILDIZ | 169 | 11 | %6.5 | |
| HÜS.KARABULUT | 124 | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | İstanbul | 7 | AKBELHAN | 1900m | cim | 5 | 8 | 3.60 |
| 2026-05-28 | Ankara | 7 | ROYALCAN | 1400m | cim | 2 | 10 | 7.40 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 10 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 8 | 18 | 10.80 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | AFRİKA ASLANI | 1400m | kum | 13 | 15 | 19.60 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | KÜÇÜK BOZTEPE | 1400m | kum | 3 | 15 | 7.65 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 6 | ENDLESS TIME | 2000m | kum | 2 | 14 | 7.05 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | ŞANSIBOLBEY | 1800m | kum | 1 | 12 | 4.05 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | SAHA KRALİÇESİ | 1400m | kum | 11 | 15 | 20.35 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 7 | GİRDABIN OĞLU | 1900m | cim | 2 | 9 | 10.95 |
| 2026-05-24 | Adana | 6 | THON KHITCHIBA | 2000m | cim | 11 | 14 | 59.95 |
| 2026-05-24 | Adana | 6 | CANDIA | 2000m | cim | 10 | 14 | 50.60 |
| 2026-05-23 | Ankara | 2 | ORAK REİS | 2200m | cim | 7 | 7 | 23.40 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 5 | KUBAT KASIRGASI | 1500m | sentetik | 3 | 8 | 3.15 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 5 | KAREN ROSE | 1800m | kum | 7 | 10 | 32.60 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 4 | MAGGIE | 2000m | sentetik | 6 | 13 | 16.85 |
| 2026-05-19 | Ankara | 9 | AKBELHAN | 1900m | cim | 2 | 12 | 7.90 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 8 | SAĞLAMCAN | 1900m | kum | 7 | 12 | 11.05 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 5 | DERMANCAN | 2000m | sentetik | 13 | 13 | 19.55 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 2 | ÇEVİK VAKTİ | 2000m | sentetik | 2 | 11 | 9.50 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1 | ŞANSIBOLBEY | 1900m | kum | 7 | 11 | 2.20 |
| %8.1 |
| K.ŞENGEL | 128 | 10 | %7.8 |
| T.TURAN | 27 | 8 | %29.6 | İkili: %30 (4.2 kat) |
| D.DEMİRKAPU | 100 | 8 | %8.0 |
| N.DOĞAN | 67 | 7 | %10.4 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| 85 | 7 | %8.2 |
| A.R.YILDIZ | 56 | 6 | %10.7 | İkili: %11 (1.5 kat) |