| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 367 | 20 | %5.5 | |
| M.TAMER | 247 | 12 | %4.9 | |
| HÜS.KARABULUT | 119 | 10 | %8.4 | |
| K.ŞENGEL | 128 | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | HIZLI BERATIM | 1400m | sentetik | 6 | 16 | 43.85 |
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | DERMANCAN | 1400m | sentetik | 4 | 16 | 17.55 |
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | AKTAŞ BERK | 1400m | sentetik | 13 | 16 | 43.85 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | ZIMBA GİBİ | 1300m | sentetik | 7 | 15 | 999.99 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | SAĞLAMCAN | 1900m | kum | 5 | 11 | 7.90 |
| 2026-04-09 | Antalya | 1 | LION STONE | 2100m | kum | 2 | 4 | 153.20 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 7 | CANDIA | 1900m | kum | 6 | 10 | 2.80 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | KUBAT KASIRGASI | 1400m | sentetik | 5 | 8 | 4.10 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 1 | BRENDON | 1900m | kum | 7 | 8 | 36.20 |
| 2026-04-07 | Antalya | 8 | AKBELHAN | 2100m | sentetik | 7 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 5 | ROYALCAN | 1200m | sentetik | 3 | 10 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 2 | EL LEON | 1200m | kum | 7 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Antalya | 1 | FELEKTAY | 1200m | sentetik | 2 | 10 | 47.25 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | SAHA KRALİÇESİ | 1300m | kum | 5 | 18 | 17.00 |
| 2026-04-06 | Bursa | 5 | ŞANSIBOLBEY | 2100m | kum | 4 | 7 | 5.00 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | GİRDABIN OĞLU | 1200m | kum | 4 | 14 | 11.30 |
| 2026-04-06 | Bursa | 4 | ANZAKLI | 2100m | kum | 9 | 11 | 18.65 |
| 2026-04-06 | Bursa | 4 | POLPENAZZE | 2100m | kum | 6 | 11 | 9.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | MAGGIE | 1200m | kum | 8 | 10 | 4.25 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 1 | ATİKEDRA | 1700m | kum | 10 | 10 | 5.55 |
| %7.8 |
| R.YILDIZ | 164 | 10 | %6.1 |
| T.TURAN | 27 | 8 | %29.6 | İkili: %30 (4.1 kat) |
| D.DEMİRKAPU | 100 | 8 | %8.0 |
| N.DOĞAN | 67 | 7 | %10.4 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| 85 | 7 | %8.2 |
| A.R.YILDIZ | 52 | 6 | %11.5 | İkili: %12 (1.6 kat) |