Yıllık Kazanma Oranı
39
67
36
127
171
155
62
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 26 | 10 | %38.5 | İkili: %38 (3.0 kat) |
| A.ALPAGUT | 20 | 7 | %35.0 | İkili: %35 (2.7 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 35 | 6 | %17.1 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 40 | 5 | %12.5 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.1 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Kocaeli | 6 | RED STORM | — | 3.60 |
| 2026-10-03 | İzmir | 7 | AKGOBAK | — | 14.50 |
| 2026-10-03 | İzmir | 6 | TEBLİGAT | — | 220.50 |
| 2026-10-02 | İstanbul | 3 | MAKUL | — | 2.40 |
| 2026-09-19 | İzmir | 8 | TEBLİGAT | — | 12.30 |
| 2026-09-15 | Ankara | 9 | GÜLDANİYE | — | 19.20 |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | AKGOBAK | — | 20.85 |
| 2026-08-29 | Ankara | 8 | MAKUL | — | 3.45 |
| 2026-08-29 | İzmir | 5 | TOLPER | — | 4.55 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | GÜLDANİYE | — | 64.70 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | AKGOBAK | — | 14.00 |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | GÜLDANİYE | — | 17.40 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 8 | DUYARLI | — | 17.60 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 6 | TOLPER | — | 16.15 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | MAKUL | — | 13.80 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | ZAGANOS | — | 312.10 |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | MAKUL | — | 9.00 |
| 2026-06-08 | Bursa | 9 | GÜLDANİYE | — | 12.75 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 6 | TOLPER | — | 9.90 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | AKGOBAK | — | 28.55 |
| 4 |
| %13.8 |
| RAHMİ CANPOLAT | 38 | 4 | %10.5 |
| HASAN YILDIRIM | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| ÖMER CEVİZ | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.7 kat) |