Yıllık Kazanma Oranı
39
67
36
127
171
155
53
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 26 | 10 | %38.5 | İkili: %38 (3.0 kat) |
| A.ALPAGUT | 20 | 7 | %35.0 | İkili: %35 (2.7 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 35 | 6 | %17.1 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 22 | 5 | %22.7 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 40 | 5 | %12.5 | |
| HACİ ALTUNBAŞ | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.1 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 29 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | GÜLDANİYE | — | 64.70 |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | AKGOBAK | — | 14.00 |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | GÜLDANİYE | — | 17.40 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 8 | DUYARLI | — | 17.60 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 6 | TOLPER | — | 16.15 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | MAKUL | — | 13.80 |
| 2026-07-25 | İzmir | 5 | ZAGANOS | — | 312.10 |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | MAKUL | — | 9.00 |
| 2026-06-08 | Bursa | 9 | GÜLDANİYE | — | 12.75 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 6 | TOLPER | — | 9.90 |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | AKGOBAK | — | 28.55 |
| 2026-06-01 | Bursa | 5 | TEBLİGAT | — | 10.80 |
| 2026-05-23 | İzmir | 9 | MEDGIDIA | 10 | 38.00 |
| 2026-05-22 | Bursa | 4 | AKGOBAK | 4 | 4.65 |
| 2026-05-21 | İzmir | 6 | RED STORM | 2 | 3.35 |
| 2026-05-16 | İzmir | 2 | AKGOBAK | 1 | 12.45 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 5 | AZMİN ZAFERİ | 1 | 8.35 |
| 2026-05-09 | İzmir | 7 | MEDGIDIA | 6 | 36.70 |
| 2026-05-09 | İzmir | 7 | MAKUL | 4 | 2.75 |
| 2026-05-07 | İzmir | 7 | RED STORM | 3 | 1.85 |
| 4 |
| %13.8 |
| RAHMİ CANPOLAT | 34 | 4 | %11.8 |
| HASAN YILDIRIM | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.8 kat) |