Yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı.
7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 5325 TL para cezası.
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 7 | ŞİMŞEKKIRAN | 1200m | kum | 3 | 5 | 2.70 |
| 2026-04-10 | Antalya | 6 | LAST MOMENT | 2100m | sentetik | 7 | 7 | 1.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 4 | ŞİMŞEKKIRAN | 1900m | cim | 2 | 8 | 1.65 |
| 2026-03-30 | Bursa | 6 | WEST KENAN | 1300m | kum | 4 | 5 | 3.45 |
| 2026-03-28 | Adana | 7 | ZEYBEK YAVUZ | 1800m | cim | 6 | 10 | 10.80 |
| 2026-03-26 | İzmir | 5 | ŞİMŞEKKIRAN | 1900m | kum | 3 | 6 | 10.20 |
| 2026-03-24 | Antalya | 5 | LAST MOMENT | 1600m | sentetik | 1 | 7 | 38.45 |
| 2026-03-22 | İzmir | 4 | GIVE ME BREATH | 2100m | kum | 10 | 10 | 11.25 |
| 2026-03-19 | İzmir | 5 | WEST KENAN | 1400m | kum | 3 | 6 | 20.55 |
| 2026-03-17 | Adana | 3 | ZEYBEK YAVUZ | 1500m | kum | 9 | 10 | 22.40 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | ŞİMŞEKKIRAN | 1400m | kum | 5 | 6 | 5.30 |
| 2026-03-10 | Antalya | 5 | LAST MOMENT | 2200m | sentetik | 2 | 7 | 3.20 |
| 2026-03-09 | Bursa | 7 | WEST KENAN | 1400m | kum | 4 | 6 | 6.10 |
| 2026-03-02 | Bursa | 5 | ŞİMŞEKKIRAN | 1400m | kum | 2 | 6 | 2.30 |
| 2026-03-01 | Adana | 8 | ŞENBEYİM | 1300m | kum | 16 | 17 | 26.90 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 7 | ATTALOS | 2100m | sentetik | 2 | 7 | 1.05 |
| 2026-02-22 | İzmir | 7 | ŞİMŞEKKIRAN | 1900m | kum | 5 | 6 | 3.85 |
| 2026-02-10 | Adana | 5 | ŞENBEYİM | 1300m | kum | 10 | 11 | 14.25 |
| 2026-01-29 | İzmir | 4 | ŞİMŞEKKIRAN | 1400m | kum | 1 | 9 | 1.55 |
| 2026-01-23 | İzmir | 4 | ŞİMŞEKKIRAN | 1600m | kum | 2 | 7 | 3.20 |
| Z.TEMUÇİN |
| 5 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (2.3 kat) |
| M.BULUT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.3 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| C.T.KÖSE | 11 | 2 | %18.2 |
| METİN DÜLGAR | 7 | 1 | %14.3 |
| H.ÇALIŞKAN | 13 | 1 | %7.7 |
| MUR.AKKILIÇ | 15 | 1 | %6.7 |