Yıllık Kazanma Oranı
10
64
91
204
271
27
44
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| UĞUR TEMUR | 90 | 23 | %25.6 | İkili: %26 (2.3 kat) |
| MUHARREM OK | 53 | 13 | %24.5 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| SADIK HÜSEYİN DAL | 21 | 5 | %23.8 | İkili: %24 (2.1 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 42 | 4 | %9.5 | |
| ÖZAL GÖKÇE | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.9 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.0 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | At #0 | — | 19.05 |
| 2026-04-27 | Bursa | 8 | At #0 | — | 1.70 |
| 2026-04-27 | Bursa | 5 | At #0 | — | 6.25 |
| 2026-04-27 | Bursa | 3 | At #0 | — | 13.60 |
| 2026-04-27 | Bursa | 2 | At #0 | — | 1.05 |
| 2026-04-26 | Adana | 8 | At #0 | 3 | 2.90 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 7 | At #0 | 4 | 2.45 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 3 | At #0 | 4 | 2.00 |
| 2026-04-26 | Adana | 1 | At #0 | 2 | 1.10 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | At #0 | — | 138.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | At #0 | — | 5.75 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | At #0 | — | 6.50 |
| 2026-04-25 | İzmir | 5 | At #0 | — | 10.45 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | At #0 | — | 14.40 |
| 2026-04-25 | İzmir | 2 | At #0 | — | 6.50 |
| 2026-04-25 | Ankara | 1 | At #0 | 6 | 6.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | At #0 | 3 | 6.60 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | At #0 | 11 | 48.95 |
| 2026-04-24 | Bursa | 8 | At #0 | 6 | 12.70 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | At #0 | 10 | 9.50 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (2.0 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 17 | 2 | %11.8 |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 22 | 2 | %9.1 |