| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| DILŞA KAYA | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (3.2 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 21 | 5 | %23.8 | İkili: %24 (2.9 kat) |
| A.R.AYDIN | 27 | 3 | %11.1 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 6 | BREAD MONEY | 1400m | kum | 5 | 11 | 22.65 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | STRAWBERRY LADY | 1800m | kum | - | 15 | 91.60 |
| 2026-03-23 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | 2100m | kum | - | 5 | 25.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | 1300m | kum | - | 12 | 55.25 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | HERO WIND | 1300m | kum | 13 | 16 | 70.15 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | STRAWBERRY LADY | 1400m | kum | 10 | 14 | 12.00 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | KING PELE | 1800m | kum | 8 | 16 | 14.30 |
| 2026-01-26 | Bursa | 2 | VERONA SPRING | 1300m | kum | 7 | 11 | 2.20 |
| 2026-01-12 | Bursa | 7 | VERONA SPRING | 1400m | kum | 2 | 14 | 6.45 |
| 2026-01-12 | Bursa | 2 | HIZLI EREN | 1400m | kum | 3 | 11 | 5.25 |
| 2026-01-09 | Bursa | 7 | HEMŞERİM | 1800m | kum | 11 | 18 | 10.90 |
| 2026-01-05 | Bursa | 4 | HIZLI EREN | 1400m | kum | 4 | 8 | 6.55 |
| 2026-01-05 | Bursa | 1 | WALTZ WITH DREAMS | 1400m | kum | 4 | 5 | 1.05 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1 | KARŞIYAKALI PİRENURİ | 1400m | kum | 9 | 10 | 70.10 |
| 2025-12-19 | Bursa | 4 | GÖNÜLPINARI | 1200m | kum | 4 | 11 | 17.95 |
| 2025-12-15 | Bursa | 7 | HIZLI EREN | 1400m | kum | 1 | 14 | 5.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 3 | WALTZ WITH DREAMS | 1200m | kum | 1 | 11 | 2.70 |
| 2025-12-05 | Bursa | 4 | HEMŞERİM | 1400m | kum | 2 | 11 | 24.30 |
| 2025-12-01 | Bursa | 4 | HIZLI EREN | 1300m | kum | 2 | 11 | 3.95 |
| 2025-12-01 | Bursa | 3 | WALTZ WITH DREAMS | 1400m | kum | 5 | 11 | 1.75 |
| F.KIRAN |
| 14 |
| 2 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.7 kat) |
| EMİN TOKÇALAR | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| MEH.DEMİR | 23 | 2 | %8.7 |
| GÜRCAN TURAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| SER.GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| K.ELALDI | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| A.R.YILDIZ | 11 | 1 | %9.1 |