Yıllık Kazanma Oranı
4
6
21
21
32
102
85
29
29
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| DILŞA KAYA | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (3.3 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 21 | 5 | %23.8 | İkili: %24 (3.0 kat) |
| A.R.AYDIN | 31 | 3 | %9.7 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| F.KIRAN | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| EMİN TOKÇALAR | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| MEH.DEMİR | 23 | 2 | %8.7 | |
| GÜRCAN TURAN | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | At #51978 | — | 10.90 |
| 2026-08-14 | Bursa | 7 | HERO WIND | — | 16.15 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | HERO WIND | — | 43.85 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | VERONA SPRING | — | 6.25 |
| 2026-07-22 | Elazığ | 8 | KING PELE | — | 12.65 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | KARŞIYAKALI PİRENURİ | — | 17.35 |
| 2026-07-17 | Bursa | 2 | VERONA SPRING | — | 17.85 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | VERONA SPRING | — | 5.25 |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | HERO WIND | — | 125.90 |
| 2026-06-25 | Bursa | 7 | VERONA SPRING | — | 18.45 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | HERO WIND | — | 58.20 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | STRAWBERRY LADY | 8 | 50.75 |
| 2026-05-18 | Bursa | 4 | HERO WIND | 10 | 94.45 |
| 2026-05-11 | Bursa | 10 | STRAWBERRY LADY | 11 | 35.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | BREAD MONEY | — | 35.55 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | BREAD MONEY | 15 | 25.30 |
| 2026-04-06 | Bursa | 6 | BREAD MONEY | 5 | 22.65 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | STRAWBERRY LADY | — | 91.60 |
| 2026-03-23 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | — | 25.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | — | 55.25 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.5 kat) |
| SER.GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| K.ELALDI | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| A.R.YILDIZ | 11 | 1 | %9.1 |