| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| N.DOĞAN | 101 | 23 | %22.8 | İkili: %23 (2.1 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 146 | 21 | %14.4 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| O.DEMİR | 127 | 18 | %14.2 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | HÜRHANA | 1200m | sentetik | 4 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | 9 | 14 | 633.60 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.35 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | - | 15 | 5.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | BALATÜRK | 1400m | kum | 7 | 11 | 1.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | 1400m | kum | 11 | 11 | 18.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 4 | AMONİ | 1800m | kum | 2 | 5 | 9.75 |
| 2026-03-27 | Antalya | 1 | HÜRHANA | 1300m | kum | 6 | 9 | 6.90 |
| 2026-03-26 | Antalya | 1 | BİRGEDAĞ | 2000m | sentetik | 8 | 8 | 21.10 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | GAZNE EFESİ | 1900m | kum | - | 15 | 4.50 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 1900m | kum | - | 15 | 20.45 |
| 2026-03-23 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | 1400m | kum | - | 9 | 14.75 |
| 2026-03-19 | İzmir | 5 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 6 | 8.25 |
| 2026-03-13 | Antalya | 1 | HÜRHANA | 1300m | kum | 4 | 8 | 2.90 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | GÖREME BEYİ | 1400m | kum | 6 | 6 | 4.95 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 2 | BEBEĞİM OLDUN | 2000m | kum | 4 | 9 | 46.30 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 1 | PRINCESSIVO | 1200m | kum | 14 | 14 | 15.85 |
| 2026-03-09 | Bursa | 7 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 6 | 3.45 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | ANDY DUFRESNE | 1200m | kum | 6 | 16 | 25.80 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | AMONİ | 1200m | kum | 4 | 11 | 3.70 |
| A.MANTAŞ |
| 17 |
| 3 |
| %17.6 |
| İkili: %18 (1.6 kat) |
| ZEYNEP KAYA | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.1 kat) |
| EM.KAYA | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| N.DOĞAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| S.YUDUM | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| M.A.KAYA | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |