| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| N.DOĞAN | 101 | 23 | %22.8 | İkili: %23 (2.2 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 146 | 21 | %14.4 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| O.DEMİR | 134 | 18 | %13.4 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | EL HAT | 1200m | kum | 2 | 16 | 47.65 |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | BALATÜRK | 1400m | kum | 13 | 17 | 28.25 |
| 2026-05-25 | Bursa | 7 | KAŞMİR TAY | 2000m | kum | 5 | 9 | 3.30 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | AMONİ | 1400m | kum | 6 | 10 | 2.50 |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | BEBEĞİM OLDUN | 1400m | kum | 7 | 10 | 44.75 |
| 2026-05-22 | Bursa | 7 | GÖREME BEYİ | 1900m | kum | 2 | 6 | 1.20 |
| 2026-05-22 | Bursa | 4 | MÜZEYYEN ABLA | 1400m | kum | 9 | 10 | 11.05 |
| 2026-05-18 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | 1500m | cim | 20 | 20 | 32.60 |
| 2026-05-18 | Bursa | 6 | AMONİ | 1500m | cim | 10 | 11 | 10.05 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | MÜZEYYEN ABLA | 2200m | cim | 4 | 15 | 3.25 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1 | BALATÜRK | 1900m | kum | 8 | 11 | 41.40 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 8 | BİRGEDAĞ | 1800m | kum | 6 | 16 | 8.80 |
| 2026-05-11 | Bursa | 10 | BEBEĞİM OLDUN | 1700m | cim | 16 | 18 | 53.10 |
| 2026-05-09 | İzmir | 1 | EL HAT | 2000m | kum | 9 | 12 | 67.75 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 9 | HÜRHANA | 1400m | cim | 16 | 16 | 130.40 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | KAŞMİR TAY | 1200m | cim | 15 | 17 | 9.45 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | MÜZEYYEN ABLA | 1200m | cim | 11 | 17 | 11.30 |
| 2026-05-04 | Bursa | 6 | GÖREME BEYİ | 1800m | kum | 3 | 10 | 5.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | KAŞMİR TAY | 2000m | kum | - | 11 | 3.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | MÜZEYYEN ABLA | 2000m | kum | - | 11 | 8.90 |
| A.MANTAŞ |
| 19 |
| 3 |
| %15.8 |
| İkili: %16 (1.5 kat) |
| ZEYNEP KAYA | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.1 kat) |
| EM.KAYA | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| N.DOĞAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| S.YUDUM | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| M.A.KAYA | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.5 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.5 kat) |