Yıllık Kazanma Oranı
1
36
65
49
28
343
236
232
87
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 95 | 20 | %21.1 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 68 | 7 | %10.3 | |
| ÖZAL GÖKÇE | 44 | 6 | %13.6 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 61 | 5 | %8.2 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (3.7 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 17 | 4 | %23.5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | BALDER | — | 13.25 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 7 | KAYROS | — | 8.90 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | HIZIRTAY | — | 12.65 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 5 | YAĞIZATEŞ | — | 9.05 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 5 | BALDER | — | 12.10 |
| 2026-07-05 | İstanbul | 10 | THOTH | — | 61.75 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 1 | NİĞBOLU | 10 | 14.60 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 9 | BALDER | — | 7.30 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | THOTH | — | 6.95 |
| 2026-06-23 | Ankara | 4 | LALIBELA | — | 15.65 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 5 | THOTH | — | 4.70 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 5 | BALDER | — | 4.40 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 7 | NİĞBOLU | — | 9.90 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 1 | YAĞIZATEŞ | 2 | 11.95 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 7 | JAFAR | — | 6.60 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | BALDER | 3 | 1.55 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 3 | JAFAR | 2 | 3.35 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 5 | KAREEM BUGHRA | 6 | 9.60 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 5 | THOTH | 3 | 5.40 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 2 | NİĞBOLU | 7 | 6.50 |
| İkili: %24 (2.4 kat) |
| HACI BECENE | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (1.8 kat) |
| CUMA ALTUNBAŞ | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| AHMET ARSLAN | 38 | 4 | %10.5 |