| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| H.ALTUNBAŞ | 32 | 4 | %12.5 | İkili: %13 (3.1 kat) |
| 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (6.1 kat) | |
| U.BİLİK | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (4.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | İstanbul | 5 | THORADA | 1400m | cim | 9 | 10 | 22.40 |
| 2025-11-09 | İstanbul | 1 | YAZASLANI | 2400m | cim | 5 | 9 | 14.30 |
| 2025-11-05 | İstanbul | 5 | GÜL DERYA | 1600m | cim | 6 | 12 | 17.55 |
| 2025-11-02 | İstanbul | 10 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | 3 | 12 | 17.90 |
| 2025-11-02 | İstanbul | 1 | LOST IN PARADISE | 1900m | cim | 8 | 8 | 21.70 |
| 2025-10-29 | İstanbul | 10 | KRAL YAZICI | 1400m | sentetik | 1 | 14 | 4.00 |
| 2025-10-29 | İstanbul | 1 | KAZIM HAN | 1300m | sentetik | 5 | 8 | 6.35 |
| 2025-10-26 | İstanbul | 10 | YAZASLANI | 2200m | sentetik | 5 | 13 | 10.35 |
| 2025-10-26 | İstanbul | 5 | THORADA | 1500m | sentetik | 10 | 10 | 28.65 |
| 2025-10-26 | İstanbul | 4 | HURRICANE WOMAN | 1400m | sentetik | 9 | 9 | 32.40 |
| 2025-10-26 | İstanbul | 3 | LOST IN PARADISE | 2200m | sentetik | 4 | 9 | 44.30 |
| 2025-10-24 | İstanbul | 5 | ÖZGÜNBERK | 1200m | cim | 13 | 14 | 40.40 |
| 2025-10-24 | İstanbul | 4 | SARABANDE | 1600m | cim | 9 | 9 | 23.35 |
| 2025-10-24 | İstanbul | 1 | EAGLE KHAN | 2100m | sentetik | 1 | 11 | 3.40 |
| 2025-10-22 | İstanbul | 10 | CROWN OF HONOR | 1400m | sentetik | 7 | 18 | 29.40 |
| 2025-10-19 | İstanbul | 10 | AYBENOVA | 1400m | sentetik | 10 | 13 | 27.35 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 9 | ÇÖL KRALİÇESİ | 2000m | sentetik | 8 | 12 | 17.05 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 3 | SHAREHOLDER | 1200m | cim | 5 | 6 | 18.80 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 2 | SCORPIONS FIRE | 1400m | cim | 7 | 10 | 176.65 |
| 2025-10-15 | İstanbul | 6 | GÜL DERYA | 1600m | cim | 10 | 14 | 28.65 |
| GÜV.GÖKÇE |
| 22 |
| 2 |
| %9.1 |
| İkili: %9 (2.2 kat) |
| MET.ACAR | 25 | 2 | %8.0 | İkili: %8 (2.0 kat) |
| İ.ATMACA | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.9 kat) |
| E.KOCA | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.9 kat) |
| RESUL KAYA | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (2.7 kat) |
| M.BULUT | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (2.5 kat) |
| E.USLU | 16 | 1 | %6.3 | İkili: %6 (1.5 kat) |