| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEH.TAŞKAYA | 44 | 8 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.1 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | Adana | 7 | FISILTIKAYA | 2000m | kum | 5 | 8 | 17.30 |
| 2025-12-21 | Adana | 3 | LAVİSTAKAYA | 2100m | kum | 5 | 6 | 14.05 |
| 2025-12-09 | Adana | 6 | BRUCE BANNER | 2100m | kum | 3 | 7 | 12.20 |
| 2024-11-17 | Adana | 5 | LİON SANCTUARY | 1300m | kum | 8 | 11 | 29.60 |
| 2024-06-23 | Adana | 5 | LİON SANCTUARY | 1900m | cim | 3 | 12 | 18.05 |
| 2024-06-23 | Adana | 4 | DADY | 1800m | cim | 7 | 11 | 9.15 |
| 2024-06-23 | Adana | 2 | SHAWNEE | 1200m | kum | 4 | 9 | 36.85 |
| 2024-06-09 | Adana | 8 | SHAWNEE | 1200m | cim | 6 | 7 | 27.45 |
| 2024-06-09 | Adana | 7 | EFLİN | 1200m | cim | 0 | 11 | 0.00 |
| 2024-06-09 | Adana | 7 | KUMCU AĞAM | 1200m | cim | 9 | 11 | 54.50 |
| 2024-06-09 | Adana | 4 | DADY | 2000m | kum | 8 | 11 | 10.55 |
| 2024-05-26 | Adana | 3 | EFLİN | 1200m | cim | 6 | 9 | 30.90 |
| 2024-05-26 | Adana | 1 | SHAWNEE | 1100m | kum | 8 | 9 | 27.15 |
| 2024-05-19 | Adana | 7 | KUMCU AĞAM | 1100m | cim | 6 | 8 | 66.05 |
| 2024-05-19 | Adana | 6 | DADY | 2000m | cim | 3 | 9 | 10.05 |
| 2024-05-14 | Ankara | 9 | LİON SANCTUARY | 1400m | kum | 10 | 19 | 55.70 |
| 2024-05-12 | Adana | 5 | DADY | 1200m | kum | 1 | 12 | 7.45 |
| 2024-05-05 | Adana | 2 | LİON SANCTUARY | 2100m | cim | 6 | 9 | 22.60 |
| 2024-05-05 | Adana | 1 | KUMCU AĞAM | 1100m | cim | 10 | 11 | 71.50 |
| 2024-05-05 | Adana | 1 | EFLİN | 1100m | cim | 11 | 11 | 26.35 |
| ROJHAT KURT |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.9 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| M.AVŞAR | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| HASAN KORKMAZ | 9 | 1 | %11.1 |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 10 | 1 | %10.0 |
| NESİH DOĞAN | 5 | 0 | %0.0 |
| SAMİ KAPLAN | 5 | 0 | %0.0 |