Start çıkışı yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 5325 TL para cezası.
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| H.HARMANBAŞI | 30 | 5 | %16.7 | İkili: %17 (3.1 kat) |
| V.ÖNDER | 33 | 4 | %12.1 | İkili: %12 (2.3 kat) |
| R.YILDIZ | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (2.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | KAANER | 1400m | kum | 8 | 10 | 9.15 |
| 2026-04-06 | Bursa | 1 | MEGA LOVE | 1400m | kum | 2 | 9 | 27.55 |
| 2026-04-05 | İzmir | 7 | HAYLAZKIZ | 1600m | kum | 4 | 8 | 29.40 |
| 2026-03-27 | İzmir | 8 | HAYLAZKIZ | 2000m | kum | - | 13 | 17.45 |
| 2026-03-22 | İzmir | 8 | SARI ÖMER | 1400m | kum | 1 | 10 | 6.45 |
| 2026-03-22 | İzmir | 4 | KAANER | 2100m | kum | 9 | 10 | 6.85 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | HAYLAZKIZ | 1400m | kum | 3 | 8 | 39.15 |
| 2026-03-16 | Bursa | 2 | SARI ÖMER | 2000m | kum | - | 11 | 13.05 |
| 2026-03-12 | İzmir | 2 | HAYLAZKIZ | 1900m | kum | 5 | 9 | 33.00 |
| 2026-03-05 | İzmir | 2 | HAYLAZKIZ | 1900m | kum | 5 | 7 | 12.00 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | SWEET CAROLINE | 1400m | kum | 9 | 15 | 37.00 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 1 | SARI ÖMER | 1500m | sentetik | 6 | 12 | 12.20 |
| 2026-02-22 | İzmir | 4 | HAYLAZKIZ | 1400m | kum | 7 | 13 | 41.95 |
| 2026-02-16 | Bursa | 3 | SARI ÖMER | 1400m | kum | 4 | 10 | 6.15 |
| 2026-02-01 | İzmir | 4 | HAYLAZKIZ | 1400m | kum | 9 | 10 | 30.55 |
| 2026-02-01 | İzmir | 1 | SARI ÖMER | 1400m | kum | 5 | 11 | 17.00 |
| 2026-01-29 | İzmir | 8 | KAANER | 2000m | kum | 3 | 15 | 57.45 |
| 2026-01-29 | İzmir | 5 | MÜRDÜN KIZ | 1900m | kum | 0 | 7 | 0.00 |
| 2026-01-22 | İzmir | 7 | SİVEREK ATEŞİ | 1600m | kum | 15 | 15 | 43.05 |
| 2026-01-22 | İzmir | 6 | AYBUGA | 1200m | kum | 10 | 11 | 26.30 |
| MUHAMMED KARALI |
| 26 |
| 3 |
| %11.5 |
| İkili: %12 (2.2 kat) |
| HARUN DEĞİRMENCİ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (3.7 kat) |
| İ.ATMACA | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (3.1 kat) |
| M.E.SARIDAL | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (2.3 kat) |
| MEH.ALTIN | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (2.0 kat) |
| MUH.YILDIRIM | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.7 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.7 kat) |