| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.BAĞIŞ | 51 | 7 | %13.7 | |
| CUDİ ÖZKAN | 6 | 4 | %66.7 | İkili: %67 (5.2 kat) |
| R.YILDIZ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.1 kat) |
| S.YANIK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Adana | 2 | PRENSES MATRA | 1200m | kum | 6 | 6 | 20.00 |
| 2025-11-09 | Adana | 9 | BERSHAN | 1800m | cim | 10 | 14 | 30.10 |
| 2025-11-04 | Adana | 4 | SEDDÜLBAHİR | 2000m | kum | 8 | 8 | 24.25 |
| 2025-11-04 | Adana | 2 | LALİŞKOM | 1500m | kum | 8 | 8 | 31.60 |
| 2025-10-28 | Adana | 10 | VARTOGÜLÜ | 1200m | cim | 11 | 14 | 45.70 |
| 2025-10-26 | Adana | 9 | ARGUS FILCH | 1900m | kum | 7 | 18 | 63.75 |
| 2025-10-14 | Adana | 9 | PRENSES MATRA | 1300m | kum | 8 | 10 | 2.40 |
| 2025-10-14 | Adana | 2 | YILDIRIM FIRTINASI | 1300m | cim | 7 | 10 | 47.05 |
| 2025-09-14 | Adana | 10 | BOZKIRAN | 1200m | cim | 7 | 14 | 65.70 |
| 2025-09-14 | Adana | 9 | TAYYAVİ GÜZELİ | 2100m | cim | 7 | 14 | 91.40 |
| 2025-09-14 | Adana | 7 | GÜZELMİNE | 1300m | cim | 11 | 14 | 78.70 |
| 2025-09-14 | Adana | 2 | FERHATTAY | 1200m | cim | 10 | 14 | 16.20 |
| 2025-08-31 | Adana | 9 | RODİN BEY | 1200m | cim | 9 | 12 | 38.65 |
| 2025-08-31 | Adana | 7 | PRENSES MATRA | 1200m | cim | 6 | 10 | 3.80 |
| 2025-08-31 | Adana | 1 | ARİN HAT | 1200m | cim | 8 | 11 | 27.80 |
| 2025-06-22 | Adana | 10 | INFORMACTION | 1900m | cim | 7 | 14 | 6.40 |
| 2025-06-01 | Adana | 10 | GÜNHAN KIZI | 1200m | cim | 4 | 14 | 23.30 |
| 2025-05-11 | Adana | 10 | RUSH | 1400m | kum | 9 | 14 | 40.45 |
| 2025-05-11 | Adana | 5 | GARDAL GÜLÜ | 1300m | cim | 9 | 14 | 15.95 |
| 2025-05-11 | Adana | 2 | PRINCESS BEAN | 1900m | cim | 7 | 14 | 72.25 |
| 23 |
| 4 |
| %17.4 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 30 | 4 | %13.3 |
| MAHMUT KEKLİK | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (3.9 kat) |
| Y.ARSLANCA | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.9 kat) |
| V.ÖNDER | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| MEHMET BALTA | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| A.DİNÇ | 13 | 2 | %15.4 |