| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ENVER KOÇAK | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (2.0 kat) |
| MUH.YILDIRIM | 44 | 8 | %18.2 | |
| HÜSEYİN YILDIRIM | 34 | 6 | %17.6 | |
| FİGEN BAKIR | 20 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | Elazığ | 5 | AKAN SEL | 1200m | kum | 1 | 7 | 3.20 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 4 | BESTING | 1700m | kum | 1 | 6 | 2.05 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 2 | HASOĞLUM | 1900m | kum | 2 | 10 | 10.25 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 1 | BOSTON LIGHT | 1000m | kum | 1 | 5 | 1.85 |
| 2023-04-01 | Diyarbakır | 3 | AKAN SEL | 1200m | kum | 5 | 7 | 5.55 |
| 2023-03-25 | Diyarbakır | 6 | ÇİĞDEM ANA | 1200m | kum | 4 | 12 | 9.65 |
| 2023-03-25 | Diyarbakır | 5 | GÖBEKLİTEPE AĞASI | 1200m | kum | 10 | 10 | 2.95 |
| 2023-03-25 | Diyarbakır | 3 | MISS MYERS | 1700m | kum | 4 | 7 | 7.55 |
| 2023-03-18 | Diyarbakır | 6 | YUNUSŞAH | 1200m | kum | 9 | 10 | 17.55 |
| 2023-03-18 | Diyarbakır | 5 | BESTING | 1200m | kum | 1 | 8 | 1.75 |
| 2023-03-18 | Diyarbakır | 1 | BRAVE QUEST | 1200m | kum | 8 | 9 | 13.65 |
| 2023-03-11 | Diyarbakır | 6 | SEFİRİN KIZI | 1200m | kum | 1 | 13 | 15.65 |
| 2023-03-11 | Diyarbakır | 5 | BIG COUNTRY | 1800m | kum | 1 | 7 | 2.70 |
| 2023-03-11 | Diyarbakır | 3 | VINALES | 1200m | kum | 1 | 9 | 5.10 |
| 2023-03-04 | Diyarbakır | 5 | RACE MASTER | 1200m | kum | 8 | 8 | 20.85 |
| 2023-03-04 | Diyarbakır | 3 | BAD BOY | 1200m | kum | 7 | 8 | 56.10 |
| 2022-11-29 | Diyarbakır | 6 | ROSE PICER | 2000m | kum | 4 | 6 | 3.05 |
| 2022-11-29 | Diyarbakır | 4 | DEHİBE HANIM | 1700m | kum | 10 | 12 | 26.20 |
| 2022-11-13 | Elazığ | 7 | RASTGO | 1200m | kum | 8 | 10 | 6.85 |
| 2022-11-13 | Elazığ | 6 | ROSE PICER | 1600m | kum | 3 | 6 | 1.80 |
| 4 |
| %20.0 |
| MEH.ALTIN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.0 kat) |
| HARUN DEĞİRMENCİ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.6 kat) |
| R.BARMAN | 12 | 2 | %16.7 |
| M.A.SUBAY | 13 | 2 | %15.4 |
| ABDULKADİR GÜRGÖZE | 8 | 1 | %12.5 |
| V.ÖNDER | 13 | 1 | %7.7 |