Yıllık Kazanma Oranı
1
3
6
33
37
56
114
379
157
1
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| V.ÖNDER | 60 | 10 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| F.E.AKIL | 45 | 9 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| MEH.ALTIN | 45 | 6 | %13.3 | |
| MEHMET BALTA | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| ABDULKADİR GÜRGÖZE | 28 | 5 | %17.9 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| T.ÇİZİK | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| ERCAN ALTIN | 54 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | Adana | 5 | DAĞ AVCISI | 4 | 5.10 |
| 2023-12-16 | Adana | 7 | WICTORY DROP | 3 | 16.75 |
| 2023-12-16 | Adana | 4 | DAĞ AVCISI | 3 | 6.95 |
| 2023-12-16 | Adana | 1 | ERTURAN | 2 | 9.00 |
| 2023-06-25 | Adana | 6 | İZ BIRAKAN | 3 | 5.55 |
| 2023-06-25 | Adana | 1 | SEHERİN YELİ | 1 | 1.25 |
| 2023-05-30 | Adana | 8 | AKAN SEL | 5 | 12.70 |
| 2023-05-30 | Adana | 7 | HEIDELBERGERIN | 10 | 32.25 |
| 2023-05-30 | Adana | 6 | MADENCİ | 8 | 8.90 |
| 2023-05-30 | Adana | 5 | MİR JOKERİ | 9 | 14.65 |
| 2023-05-30 | Adana | 4 | BOSTON LIGHT | 1 | 1.05 |
| 2023-05-30 | Adana | 1 | BALABANBEY | 10 | 23.95 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 7 | GÜMÜŞKESEN | 7 | 5.80 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 6 | SEFİRİN KIZI | 1 | 4.80 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 3 | VİTAL | 1 | 6.40 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 2 | ANADOLU ESERİ | 3 | 2.35 |
| 2023-04-19 | Elazığ | 1 | PRINCESS ALLIANOI | 3 | 3.00 |
| 2023-04-15 | Diyarbakır | 2 | BABA MERCAN | 2 | 2.05 |
| 2023-04-15 | Diyarbakır | 1 | DEMANKAN | 10 | 10.65 |
| 2023-04-12 | Elazığ | 8 | VEZİRÇİÇEĞİ | 11 | 7.35 |
| 4 |
| %7.4 |
| M.H.ELĞAÇ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.1 kat) |
| MEHM.KAYA | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| R.BARMAN | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.4 kat) |