| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 123 | 14 | %11.4 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| CASIM KATI | 52 | 5 | %9.6 | |
| Ş.AYDEMİR | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| BURÇİN ARSLAN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 4 | TEK NERGİZ | 1300m | kum | 6 | 9 | 4.95 |
| 2026-04-07 | Adana | 2 | LEGANDARY WARRIOR | 1500m | kum | 3 | 7 | 21.90 |
| 2026-03-29 | Adana | 4 | TEK NERGİZ | 1200m | kum | 10 | 10 | 4.20 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 7 | LEGANDARY WARRIOR | 1200m | kum | - | 12 | 51.95 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 2 | LEGANDARY WARRIOR | 1900m | kum | 6 | 6 | 13.60 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | KING KARA | 1800m | cim | 4 | 14 | 48.55 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 3 | LEGANDARY WARRIOR | 1400m | kum | 6 | 11 | 17.60 |
| 2026-02-28 | Adana | 7 | TEK NERGİZ | 1200m | kum | 5 | 9 | 24.95 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 8 | LEGANDARY WARRIOR | 1200m | kum | - | 18 | 14.60 |
| 2026-02-21 | Adana | 7 | KING KARA | 1400m | kum | 10 | 11 | 28.00 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | KING KARA | 1400m | kum | 11 | 11 | 14.30 |
| 2026-02-07 | Adana | 8 | BANGIRBANGIR | 1400m | kum | 16 | 17 | 59.40 |
| 2026-02-01 | Adana | 3 | TEK NERGİZ | 1400m | kum | 6 | 10 | 13.60 |
| 2025-12-30 | Adana | 8 | KING KARA | 1400m | kum | 6 | 12 | 55.65 |
| 2025-12-30 | Adana | 7 | TEK NERGİZ | 1400m | kum | 7 | 7 | 11.65 |
| 2025-12-30 | Adana | 3 | ERDİ BEY | 2000m | kum | 5 | 5 | 4.05 |
| 2025-12-30 | Adana | 2 | BLACK SHINING | 1300m | kum | 5 | 6 | 16.85 |
| 2025-12-21 | Adana | 9 | LEGANDARY WARRIOR | 1500m | kum | 11 | 11 | 41.95 |
| 2025-12-21 | Adana | 7 | ERDİ BEY | 1200m | kum | 4 | 6 | 2.70 |
| 2025-12-21 | Adana | 1 | AKAR EDA | 1400m | kum | 7 | 7 | 13.85 |
| 11 |
| 3 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (3.2 kat) |
| M.KORKMAZ | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.0 kat) |
| MER.KORKMAZ | 36 | 3 | %8.3 |
| E.USLU | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.6 kat) |
| SERVET BİNİCİ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.9 kat) |
| E.DIBLEN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.9 kat) |
| C.FİLİKSAÇ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.6 kat) |