| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 94 | 10 | %10.6 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| HÜSEYİN YILDIRIM | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (3.4 kat) |
| FİGEN BAKIR | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | AKDAĞ FIRTINASI | 1400m | kum | - | 9 | 28.85 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 8 | NEVALÇİÇEĞİ | 1200m | kum | - | 16 | 14.65 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 2 | CAN YAKUP | 1800m | kum | - | 8 | 7.55 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | SİDAR BEY | 2000m | kum | - | 8 | 23.90 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 3 | QUIET RIVER | 2000m | kum | - | 11 | 12.75 |
| 2026-06-20 | Ankara | 7 | SİDAR BEY | 2100m | kum | - | 10 | 13.50 |
| 2026-06-18 | Ankara | 4 | AKDAĞ FIRTINASI | 1500m | kum | - | 8 | 6.40 |
| 2026-06-06 | Ankara | 5 | SİDAR BEY | 2100m | kum | - | 11 | 18.40 |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | AKDAĞ FIRTINASI | 1400m | kum | 9 | 10 | 32.55 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 8 | SARRAFTAY | 1400m | kum | 7 | 15 | 17.10 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 8 | OYAZADE | 1600m | cim | 14 | 20 | 72.75 |
| 2026-05-19 | Ankara | 8 | SİDAR BEY | 2200m | kum | 3 | 10 | 15.70 |
| 2026-05-18 | Şanlıurfa | 4 | ASABİ | 1400m | kum | 15 | 16 | 32.35 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | GÜNHAN KIZI | 1300m | cim | 12 | 14 | 121.70 |
| 2026-05-17 | Adana | 1 | FANDOROS | 2000m | kum | 6 | 9 | 31.35 |
| 2026-05-12 | Ankara | 5 | BYCEVHER | 1400m | cim | 13 | 15 | 9.25 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 3 | ASABİ | 1900m | kum | 9 | 12 | 3.15 |
| 2026-05-11 | Şanlıurfa | 2 | GOLDEN COOGER | 1900m | kum | 5 | 7 | 9.90 |
| 2026-05-06 | Elazığ | 8 | NEVALÇİÇEĞİ | 1200m | kum | 2 | 11 | 2.85 |
| 2026-05-05 | Ankara | 2 | SİDAR BEY | 1900m | cim | 8 | 10 | 28.55 |
| F.E.AKIL |
| 23 |
| 4 |
| %17.4 |
| İkili: %17 (2.1 kat) |
| ENVER KOÇAK | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (5.1 kat) |
| ABDULKADİR GÜRGÖZE | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.9 kat) |
| M.A.SUBAY | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.9 kat) |
| 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| R.BARMAN | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.0 kat) |
| G.ER | 32 | 3 | %9.4 |