| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | MAHALL | 1400m | cim | 3 | 10 | 8.20 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | SEHERYELİ | 1400m | kum | 14 | 15 | 16.70 |
| 2026-05-23 | Ankara | 6 | ENFES TAMER | 2000m | kum | 5 | 11 | 11.75 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | MAHALL | 1300m | cim | 4 | 12 | 7.95 |
| 2026-05-16 | Ankara | 3 | ENFES TAMER | 1500m | kum | 3 | 10 | 36.65 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 9 | TAHAYYÜL | 1600m | cim | 4 | 18 | 68.70 |
| 2026-05-12 | Ankara | 4 | MAHALL | 1400m | cim | 5 | 12 | 30.25 |
| 2026-05-09 | Ankara | 4 | ENFES TAMER | 2200m | cim | 9 | 10 | 36.55 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | MAHALL | 1300m | cim | 9 | 14 | 52.30 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | ENFES TAMER | 2000m | kum | - | 10 | 33.00 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 4 | TAHAYYÜL | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 7.05 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | ENFES TAMER | 1400m | kum | 11 | 17 | 338.75 |
| 2026-03-29 | Adana | 3 | ENFES TAMER | 2200m | kum | 10 | 11 | 9.35 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 6 | ENFES TAMER | 1700m | kum | - | 16 | 999.99 |
| 2026-03-13 | Antalya | 4 | TAHAYYÜL | 1200m | sentetik | 6 | 16 | 24.10 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | ENFES TAMER | 1400m | kum | 8 | 16 | 47.25 |
| 2025-12-27 | Adana | 1 | MOTHERS LOVE MEA | 1300m | kum | 2 | 7 | 15.05 |
| 2025-12-09 | Adana | 1 | SEHERYELİ | 1900m | kum | 2 | 8 | 7.35 |
| 2025-11-25 | Adana | 4 | BIRD ROSE | 2000m | kum | 7 | 7 | 9.20 |
| 2025-11-23 | Adana | 2 | MOTHERS LOVE MEA | 1400m | kum | 3 | 11 | 2.95 |
| 14 |
| 3 |
| %21.4 |
| İkili: %21 (1.7 kat) |
| M.KILIÇSEREN | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| HAL.YILDIZ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| İ.AKKILIÇ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| H.DEMİR | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| H.HATUNOĞLU | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| S.POLAT | 18 | 2 | %11.1 |