Yıllık Kazanma Oranı
1
24
185
339
91
105
33
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| C.DEMİR | 105 | 32 | %30.5 | İkili: %30 (2.5 kat) |
| Y.MİSDİK | 62 | 7 | %11.3 | |
| A.GÜVEN | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| Z.KURT | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.7 kat) |
| M.KILIÇSEREN | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| HAL.YILDIZ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.3 kat) |
| İ.AKKILIÇ | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ankara | 8 | ENFES TAMER | — | 54.10 |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | MAHALL | — | 4.15 |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | ENFES TAMER | — | 11.85 |
| 2026-08-01 | Ankara | 4 | MAHALL | — | 13.95 |
| 2026-08-01 | Ankara | 1 | ENFES TAMER | 9 | 19.55 |
| 2026-07-25 | Ankara | 3 | MAHALL | — | 6.75 |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 8 | SEHERYELİ | — | 8.45 |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 6 | SEHERYELİ | — | 66.60 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 5 | TAHAYYÜL | — | 3.70 |
| 2026-07-07 | Ankara | 2 | MAHALL | — | 10.00 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | SEHERYELİ | — | 19.05 |
| 2026-06-26 | Ankara | 8 | MAHALL | — | 4.90 |
| 2026-06-26 | Ankara | 5 | ENFES TAMER | — | 6.30 |
| 2026-06-13 | Ankara | 5 | MAHALL | — | 3.35 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 7 | TAHAYYÜL | — | 5.75 |
| 2026-06-06 | Ankara | 5 | ENFES TAMER | — | 8.05 |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | ENFES TAMER | — | 9.20 |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | MAHALL | 3 | 8.20 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 4 | SEHERYELİ | 14 | 16.70 |
| 2026-05-23 | Ankara | 6 | ENFES TAMER | 5 | 11.75 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (1.8 kat) |
| H.DEMİR | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| H.HATUNOĞLU | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| CASIM KATI | 23 | 2 | %8.7 |