Yıllık Kazanma Oranı
5
42
55
141
162
165
54
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 118 | 22 | %18.6 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 87 | 20 | %23.0 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| MUHARREM OK | 106 | 12 | %11.3 | |
| ALİ ARSLAN | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 19 | 3 | %15.8 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 22 | 3 | %13.6 | |
| FURKAN HİM | 25 | 3 | %12.0 | |
| BURHAN KILINÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | İstanbul | 10 | ÖZGÜNBERK | — | 24.75 |
| 2026-08-21 | İstanbul | 6 | SARAFİM | — | 97.15 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 7 | SONG RISING | — | 17.45 |
| 2026-08-09 | İstanbul | 8 | ARNAVUT KIZ | — | 4.95 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 2 | BLUE STAR | — | 24.30 |
| 2026-08-05 | İstanbul | 1 | ÖZGÜNBERK | 7 | 8.40 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 3 | ARNAVUT KIZ | — | 16.40 |
| 2026-07-26 | İstanbul | 10 | ÖZGÜNBERK | 6 | 5.00 |
| 2026-07-24 | İstanbul | 5 | NOBLE STRENGTH | — | 6.05 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 2 | BLUE STAR | — | 3.85 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 8 | STATUE OF LIBERTY | — | 2.55 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 4 | ÖZGÜNBERK | — | 4.00 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 5 | STATUE OF LIBERTY | — | 8.40 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 4 | ÖZGÜNBERK | — | 18.00 |
| 2026-06-12 | İstanbul | 1 | ÖZGÜNBERK | — | 7.25 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 4 | ALLERDALE | — | 27.75 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 10 | BLUE STAR | — | 19.55 |
| 2026-05-29 | İstanbul | 1 | ARNAVUT KIZ | 12 | 12.75 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | ÖZGÜNBERK | 1 | 4.55 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 3 | ÖZGÜNBERK | 3 | 3.05 |
| 5 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (2.9 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.9 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.3 kat) |