| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| KADİR BALTACI | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Adana | 7 | KANINDO | 2000m | kum | 6 | 10 | 5.00 |
| 2026-03-23 | Adana | 7 | STORM FORCE | 2100m | kum | - | 6 | 4.45 |
| 2026-03-23 | Adana | 7 | KANINDO | 2100m | kum | - | 6 | 11.05 |
| 2026-03-21 | Adana | 7 | KANINDO | 2100m | kum | - | 6 | 9.05 |
| 2026-03-21 | Adana | 7 | STORM FORCE | 2100m | kum | - | 6 | 4.80 |
| 2026-03-08 | Adana | 4 | MEADOW | 1800m | cim | 8 | 14 | 19.95 |
| 2026-03-07 | Adana | 5 | STORM FORCE | 1900m | kum | 5 | 8 | 18.15 |
| 2026-03-07 | Adana | 5 | KANINDO | 1900m | kum | 8 | 8 | 26.05 |
| 2026-02-22 | Adana | 6 | STORM FORCE | 1900m | kum | 5 | 8 | 8.35 |
| 2026-02-15 | Adana | 7 | STORM FORCE | 1900m | kum | 4 | 5 | 14.70 |
| 2026-02-15 | Adana | 4 | MEADOW | 1900m | kum | 5 | 8 | 11.90 |
| 2026-01-24 | Adana | 8 | MEADOW | 1400m | kum | 8 | 10 | 29.90 |
| 2026-01-10 | Adana | 5 | MEADOW | 1300m | kum | 8 | 9 | 7.55 |
| 2025-12-30 | Adana | 7 | STORM FORCE | 1400m | kum | 5 | 7 | 4.00 |
| 2025-12-30 | Adana | 7 | KANINDO | 1400m | kum | 6 | 7 | 3.25 |
| 2025-12-21 | Adana | 1 | HERTELDEN | 1400m | kum | 4 | 7 | 2.60 |
| 2025-12-20 | Adana | 7 | KANINDO | 1900m | kum | 4 | 9 | 8.90 |
| 2025-12-09 | Adana | 1 | HERTELDEN | 1900m | kum | 3 | 8 | 3.95 |
| 2025-11-30 | Adana | 2 | HERTELDEN | 2100m | kum | 4 | 7 | 7.30 |
| 2025-11-23 | Adana | 1 | HERTELDEN | 1900m | kum | 4 | 6 | 4.40 |
| EMRE AKKILIÇ |
| 10 |
| 1 |
| %10.0 |
| İkili: %10 (1.2 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 11 | 1 | %9.1 |
| NEJDET ALTIN | 11 | 0 | %0.0 |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 5 | 0 | %0.0 |
| SERVET CEYLAN | 11 | 0 | %0.0 |
| NESİH DOĞAN | 6 | 0 | %0.0 |
| RESUL KESKİN | 6 | 0 | %0.0 |