Yıllık Kazanma Oranı
2
12
11
9
32
98
175
77
140
100
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 49 | 14 | %28.6 | İkili: %29 (2.9 kat) |
| SADIK ALTAY | 9 | 6 | %66.7 | İkili: %67 (6.7 kat) |
| SERVET CEYLAN | 47 | 6 | %12.8 | İkili: %13 (1.3 kat) |
| NEJDET ALTIN | 59 | 6 | %10.2 | |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.8 kat) |
| RESUL KESKİN | 30 | 2 | %6.7 | |
| AHMET HASAN BAYAR | 5 | 1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | FRÜHLİNG | 5 | 7.60 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | ORÇUNTAY | 3 | 31.30 |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | SALAHİYET | — | 6.15 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | SECRET LAV | — | 14.00 |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | BAŞARAN TAY | — | 15.50 |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 3 | RÜZGAR UĞUR | — | 16.00 |
| 2026-08-02 | İstanbul | 8 | RİYAKAR | — | 2.75 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | SECRET LAV | — | 8.20 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 2 | BAŞARAN TAY | — | 30.80 |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | RÜZGAR UĞUR | — | 6.65 |
| 2026-07-25 | Ankara | 2 | FRÜHLİNG | — | 149.25 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | RÜZGAR UĞUR | — | 15.45 |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | ORÇUNTAY | — | 9.65 |
| 2026-07-16 | Ankara | 3 | BAŞARAN TAY | — | 52.35 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 2 | SALAHİYET | — | 1.35 |
| 2026-07-13 | Elazığ | 5 | YELELİ KIZ | — | 4.45 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 3 | SECRET LAV | — | 9.25 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 7 | RİYAKAR | — | 9.90 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | SALAHİYET | — | 8.65 |
| 2026-06-16 | Ankara | 6 | RİYAKAR | — | 4.05 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.0 kat) |
| HACI BECENE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |