Yıllık Kazanma Oranı
23
54
29
167
510
348
210
213
38
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek, yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
Yarış kurallarına uymayacak şekilde ata binerek, yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmek.
İHTAR
son düzlükte yarış usul ve esaslara aykırı hareket. (Hatalı kulvar değişikliği)
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.BAYSAL | 40 | 13 | %32.5 | İkili: %33 (2.1 kat) |
| A.BAĞIŞ | 38 | 11 | %28.9 | İkili: %29 (1.8 kat) |
| MURAT KILINÇ | 32 | 10 | %31.3 | İkili: %31 (2.0 kat) |
| V.ÖNDER | 56 | 10 | %17.9 | |
| ERCAN ALTIN | 52 | 9 | %17.3 | |
| D.DEMİRKAPU | 21 | 8 | %38.1 | İkili: %38 (2.4 kat) |
| ERDAL AKYAVUZ | 34 | 8 | %23.5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Adana | 4 | MEKANSIZ KRAL | — | 5.15 |
| 2026-09-22 | Ankara | 3 | JAN AQUA | 6 | 11.45 |
| 2026-09-15 | Ankara | 7 | JAN AQUA | — | 2.60 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | HER DAİM | 7 | 10.40 |
| 2026-07-16 | Ankara | 3 | HER DAİM | — | 16.05 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | HER DAİM | — | 18.95 |
| 2026-07-01 | Elazığ | 2 | JAN AQUA | — | 8.05 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 1 | MEKANSIZ KRAL | 7 | 8.00 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | BEYSERHAN | — | 99.20 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 7 | BOYRAZAĞA | 1 | 14.90 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 4 | HER DAİM | — | 19.20 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | JEFE DE JEFES | 9 | 5.75 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | BOYRAZAĞA | 4 | 999.99 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | HER DAİM | 3 | 30.55 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | BEYSERHAN | 11 | 108.25 |
| 2026-03-26 | İzmir | 4 | JEFE DE JEFES | — | 6.40 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | HIRÇIN KARTAL | — | 3.00 |
| 2026-03-21 | Adana | 9 | HIRÇIN KARTAL | — | 22.10 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 5 | BOYRAZAĞA | — | 6.45 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 4 | HER DAİM | — | 999.99 |
| İkili: %24 (1.5 kat) |
| MEH.ALTIN | 31 | 7 | %22.6 | İkili: %23 (1.4 kat) |
| M.A.SUBAY | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| R.YILDIZ | 36 | 7 | %19.4 | İkili: %19 (1.2 kat) |