Yıllık Kazanma Oranı
1
2
6
85
86
116
68
17
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 45 | 10 | %22.2 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 33 | 9 | %27.3 | İkili: %27 (1.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 33 | 7 | %21.2 | İkili: %21 (1.4 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (1.9 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 32 | 5 | %15.6 | |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 52 | 4 | %7.7 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 11 | 3 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ankara | 4 | SPIC AND SPAN | — | 9.70 |
| 2026-07-16 | Ankara | 2 | SPIC AND SPAN | — | 4.75 |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | FROSTER | — | 3.10 |
| 2026-07-02 | Ankara | 8 | BIGBOYCAPRICE | — | 4.60 |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | SPIC AND SPAN | — | 7.20 |
| 2026-06-06 | Ankara | 6 | BIGBOYCAPRICE | — | 56.50 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 7 | SPIC AND SPAN | 2 | 1.85 |
| 2026-05-16 | Ankara | 6 | MY SON BERA | 12 | 41.00 |
| 2026-05-16 | Ankara | 6 | BIGBOYCAPRICE | 3 | 36.85 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | BIGBOYCAPRICE | — | 6.05 |
| 2026-03-28 | Adana | 9 | MY SON BERA | 1 | 7.35 |
| 2026-03-23 | Adana | 6 | BIGBOYCAPRICE | — | 2.05 |
| 2026-03-21 | Adana | 6 | BIGBOYCAPRICE | — | 57.40 |
| 2026-03-08 | Adana | 2 | MY SON BERA | 2 | 3.00 |
| 2026-03-07 | Adana | 3 | BIGBOYCAPRICE | 5 | 15.55 |
| 2026-01-27 | Adana | 1 | MY SON BERA | 2 | 2.10 |
| 2026-01-06 | Adana | 1 | MY SON BERA | 2 | 1.35 |
| 2025-12-20 | Adana | 7 | WOLKA MARIA | 1 | 1.25 |
| 2025-12-16 | Adana | 3 | RAMSGATE | 9 | 42.00 |
| 2025-12-16 | Adana | 3 | SPIC AND SPAN | 2 | 5.75 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (1.8 kat) |
| BURAK AKÇAY | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| RESUL KESKİN | 12 | 2 | %16.7 |
| SERVET CEYLAN | 13 | 2 | %15.4 |