| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ERDİ GÖKÇE | 70 | 7 | %10.0 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| CEMAL PASO | 26 | 4 | %15.4 | İkili: %15 (2.3 kat) |
| SADIK HÜSEYİN DAL | 27 | 3 | %11.1 | İkili: %11 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 6 | GECE İZ | 1400m | kum | 4 | 11 | 9.65 |
| 2026-04-06 | İzmir | 1 | AYLEMA | 1200m | kum | 7 | 11 | 79.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | GÖKTÜRK BEY | 1400m | kum | 2 | 11 | 4.25 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | DEMİRHÜMA | 1400m | kum | 11 | 12 | 54.30 |
| 2026-04-03 | İzmir | 1 | AYLEMA | 1200m | kum | - | 11 | 16.65 |
| 2026-03-30 | Bursa | 1 | GECE İZ | 1900m | kum | 9 | 10 | 8.30 |
| 2026-03-20 | İzmir | 6 | GECE İZ | 1600m | kum | 11 | 12 | 13.35 |
| 2026-03-15 | İzmir | 5 | AYLEMA | 1600m | kum | 8 | 9 | 11.95 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | DEMİRYİĞİT | 1200m | kum | 11 | 17 | 15.45 |
| 2026-03-02 | Bursa | 6 | AYLEMA | 1800m | kum | 9 | 10 | 31.95 |
| 2026-03-02 | Bursa | 6 | GECE İZ | 1800m | kum | 4 | 10 | 18.25 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | AYLEMA | 1400m | kum | 9 | 12 | 29.15 |
| 2026-01-26 | Bursa | 2 | VERONA SPRING | 1300m | kum | 7 | 11 | 2.20 |
| 2026-01-23 | Bursa | 3 | HIZLI EREN | 1800m | kum | 6 | 8 | 2.90 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | GÖKTÜRK BEY | 1200m | kum | 3 | 11 | 2.65 |
| 2026-01-19 | Bursa | 3 | DEMİRYİĞİT | 1200m | kum | 6 | 11 | 2.00 |
| 2026-01-12 | Bursa | 7 | VERONA SPRING | 1400m | kum | 2 | 14 | 6.45 |
| 2026-01-12 | Bursa | 2 | HIZLI EREN | 1400m | kum | 3 | 11 | 5.25 |
| 2026-01-12 | Bursa | 2 | DEMİRYİĞİT | 1400m | kum | 6 | 11 | 11.25 |
| 2026-01-09 | Bursa | 6 | GÖKTÜRK BEY | 1400m | kum | 4 | 13 | 43.10 |
| ULAŞ KICI |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (4.3 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.0 kat) |
| HACI BECENE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.1 kat) |
| ALİ ARSLAN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |