Yıllık Kazanma Oranı
1
26
326
336
242
14
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | ZUATANEYO | — | 22.55 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | ZUATANEYO | — | 4.15 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | GOLDEN APPLE | — | 8.75 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | ZUATANEYO | — | 9.25 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | GOLDEN APPLE | — | 13.70 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | ZUATANEYO | — | 18.45 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | GOLDEN APPLE | — | 13.60 |
| 2026-06-12 | Bursa | 9 | GOLDEN APPLE | — | 25.60 |
| 2026-05-18 | Bursa | 4 | GOLDEN APPLE | 9 | 46.10 |
| 2026-05-11 | Bursa | 10 | GOLDEN APPLE | 17 | 44.00 |
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | GOLDEN APPLE | — | 18.95 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | ÇAYIRAĞASI | 13 | 12.15 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | GOLDEN APPLE | — | 6.70 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | GOLDEN APPLE | 12 | 22.80 |
| 2025-08-22 | Bursa | 9 | ÇUBUKLU | 13 | 21.45 |
| 2025-08-22 | Bursa | 5 | ÖZMİLA | 12 | 18.25 |
| 2025-08-22 | Bursa | 4 | RİGEL | 3 | 5.25 |
| 2025-08-22 | Bursa | 2 | DİDİ LAZİ | 2 | 7.45 |
| 2025-08-22 | Bursa | 1 | ÇİKOKUPHA | 8 | 50.90 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 4 | HERMINATOR | 11 | 58.65 |
| İkili: %25 (3.0 kat) |
| H.DEMİRBAŞ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| K.KAYALIK | 28 | 2 | %7.1 |
| U.GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |