| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| K.ŞENGEL | 85 | 11 | %12.9 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| R.COŞKUN | 73 | 7 | %9.6 | |
| SAB.ARSLAN | 35 | 5 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| R.KILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | ÇAYIRAĞASI | 1300m | kum | 13 | 15 | 12.15 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | GOLDEN APPLE | 1800m | kum | - | 15 | 6.70 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | GOLDEN APPLE | 1400m | kum | 12 | 12 | 22.80 |
| 2025-08-22 | Bursa | 9 | ÇUBUKLU | 1300m | cim | 13 | 14 | 21.45 |
| 2025-08-22 | Bursa | 5 | ÖZMİLA | 1300m | cim | 12 | 13 | 18.25 |
| 2025-08-22 | Bursa | 4 | RİGEL | 2000m | kum | 3 | 9 | 5.25 |
| 2025-08-22 | Bursa | 2 | DİDİ LAZİ | 2000m | cim | 2 | 6 | 7.45 |
| 2025-08-22 | Bursa | 1 | ÇİKOKUPHA | 1700m | cim | 8 | 11 | 50.90 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 4 | HERMINATOR | 1500m | kum | 11 | 13 | 58.65 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 2 | WIND OF ESİLA | 1400m | kum | 0 | 6 | 29.00 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 1 | YİĞİT CAN REİS | 1500m | kum | 3 | 13 | 24.10 |
| 2025-08-18 | Bursa | 9 | YEKTA TAY | 2000m | cim | 9 | 15 | 18.70 |
| 2025-08-18 | Bursa | 8 | FIRST ROSE | 1200m | cim | 2 | 6 | 11.40 |
| 2025-08-18 | Bursa | 3 | KANDIRA GÜZELİ | 1900m | kum | 6 | 6 | 12.15 |
| 2025-08-18 | Bursa | 1 | NURHATUN | 1300m | kum | 8 | 12 | 25.85 |
| 2025-08-15 | Bursa | 10 | ÇİMENGÖZ | 1700m | cim | 4 | 14 | 29.35 |
| 2025-08-15 | Bursa | 9 | GÖKHİSAR | 1200m | cim | 3 | 11 | 7.00 |
| 2025-08-15 | Bursa | 7 | ALYADİGAR | 2200m | cim | 6 | 9 | 13.55 |
| 2025-08-15 | Bursa | 2 | AÇAKIZ | 1200m | cim | 1 | 12 | 9.75 |
| 2025-08-15 | Bursa | 1 | PATRIOTISCH | 1400m | kum | 3 | 8 | 4.60 |
| 7 |
| 3 |
| %42.9 |
| İkili: %43 (5.1 kat) |
| M.A.KAYA | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (4.4 kat) |
| M.ÖZGÜL | 51 | 3 | %5.9 |
| N.DOĞAN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.0 kat) |
| H.DEMİRBAŞ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| K.KAYALIK | 28 | 2 | %7.1 |
| U.GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |